| 序號 | 日期 | 名稱 | 年齡 | 所在鄉鎮 | 安置地點 | 離開時間 |
| 1 | 0813 | 鄧秀玉 | 60 | 高雄榮總 | ||
| 2 | 0813 | 吳姍霖 | 18 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 3 | 0813 | 林佩菁 | 18 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 4 | 0813 | 陳昱綸 | 46 | 大林教會 | 2009/8/13 | |
| 5 | 0813 | 蘇川沇 | 45 | 大林教會 | 2009/8/13 | |
| 6 | 0813 | 葉集 | 31 | 大林教會 | 2009/8/13 | |
| 7 | 0813 | 林佳惠 | 18 | 寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 8 | 0813 | 張秀日 | 53 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 9 | 0813 | 藍美芳 | 24 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 10 | 0813 | 王妍昕 | 2 | 寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 11 | 0813 | 藍茂榮 | 64 | 六龜鄉荖濃村 | ||
| 12 | 0813 | 吳益豪 | 19 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 13 | 0813 | 吳佩臻 | 12 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 14 | 0813 | 邱鸞香 | 53 | 六龜鄉荖濃村 | ||
| 15 | 0813 | 藍英瑞 | 26 | 六龜鄉荖濃村 | ||
| 16 | 0813 | 邱振庄 | 61 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | |
| 17 | 0813 | 賴勁源 | 12 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 18 | 0813 | 陳申賞 | 50 | 新發村 | ||
| 19 | 0813 | 趙簡良 | 66 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 20 | 0813 | 余昇澤 | 41 | 高雄 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 21 | 0813 | 邱羅寶玉 | 73 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 22 | 0813 | 周清溪 | 68 | 六龜寶來 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 23 | 0813 | 陳新得 | 56 | 桃源鄉復興村 | 大林教會 | |
| 24 | 0813 | 張景紫 | 37 | 寶來 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 25 | 0813 | 李月媚 | 6 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 26 | 0813 | 李月靖 | 10 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 27 | 0813 | 李景森 | 43 | 寶來 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 28 | 0813 | 曾秋 | 67 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 29 | 0813 | 李密芬 | 4 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 30 | 0813 | 鄭涵倪 | 16 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 31 | 0813 | 林冠宏 | 25 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | |
| 32 | 0813 | 賴巧玲 | 18 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 33 | 0813 | 戴郁芳 | 18 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 34 | 0813 | 江淑毓 | 18 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 35 | 0813 | 蔡金樺 | 18 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 36 | 0813 | 鄭呂淑 | 60 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 37 | 0813 | 李國泰 | 52 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 38 | 0813 | 李文雄 | 17 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 39 | 0813 | 林芊茹 | 52 | 寶來 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 40 | 0813 | 葉實 | 75 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 41 | 0813 | 陳龐 | 78 | 寶來 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 42 | 0813 | 釋道均 | 54 | 霧峰鄉 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 43 | 0813 | 釋道淳 | 50 | 六龜鄉 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 44 | 0813 | 曾運正 | 67 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 45 | 0813 | 曾楊玉蘭 | 63 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 46 | 0813 | 莊雅涵 | 寶來 | 大林教會 | 2009/8/13 | |
| 47 | 0813 | 黃敬舜 | 28 | 桃源鄉 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 48 | 0813 | 邱金鳳 | 53 | 桃源鄉 | 大林教會 | |
| 49 | 0813 | 黎清榮 | 81 | 六龜鄉 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 50 | 0813 | 江蘭妹 | 74 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 51 | 0813 | 劉鍾尾桃 | 56 | 六龜鄉 | 大林教會 | |
| 52 | 0813 | 邱振廷 | 62 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 53 | 0813 | 邱文龍 | 30 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 54 | 0813 | 白力仁 | 17 | 台北新莊 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 55 | 0813 | 曾聖耀 | 小林村 | 2009/8/13 | ||
| 56 | 0813 | 賴巧紋 | 17 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | |
| 57 | 0813 | 林貴花 | 39 | 桃源鄉寶山村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 58 | 0813 | 陳子賢 | 14 | 桃源鄉寶山村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 59 | 0813 | 陳子婧 | 9 | 桃源鄉寶山村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 60 | 0813 | 周蕭聬 | 寶來 | 大林教會 | 2009/8/13 | |
| 61 | 0813 | 陳照容 | 72 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | |
| 62 | 0813 | 吳勝雄 | 70 | 六龜鄉寶來村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 63 | 0813 | 柯曾淑美 | 39 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | |
| 64 | 0813 | 柯嘉豪 | 8 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | |
| 65 | 0813 | 柯嘉明 | 6 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | |
| 66 | 0813 | 羅文貞 | 33 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 67 | 0813 | 杜妘萱 | 9 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 68 | 0813 | 林春梅 | 90 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | |
| 69 | 0813 | 曾信德 | 43 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 70 | 0813 | 包玫英 | 33 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | |
| 71 | 0813 | 蔡秀貞 | 37 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | |
| 72 | 0813 | 吳振鴻 | 13 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | |
| 73 | 0813 | 吳蕙心 | 12 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | |
| 74 | 0813 | 吳辰君 | 4 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | |
| 75 | 0813 | 高信 | 70 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 76 | 0813 | 高宏恩 | 4 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 77 | 0813 | 曾義高 | 37 | 桃源 | 大林教會 | |
| 78 | 0813 | 高思軍 | 1 | 桃源 | 大林教會 | |
| 79 | 0813 | 池姍璟 | 25 | 桃源 | 大林教會 | |
| 80 | 0813 | 曾子維 | 7個月 | 桃源 | 大林教會 | |
| 81 | 0813 | 林慈慧 | 22 | 桃源 | 大林教會 | |
| 82 | 0813 | 曾子豪 | 1個月 | 桃源 | 大林教會 | |
| 83 | 0813 | 胡林秀霞 | 31 | 桃源 | 大林教會 | |
| 84 | 0813 | 胡雅萍 | 10 | 桃源 | 大林教會 | |
| 85 | 0813 | 胡慧藫 | 8 | 桃源 | 大林教會 | |
| 86 | 0813 | 王智傑 | 8 | 桃源 | 大林教會 | |
| 87 | 0813 | 柯玉紅 | 49 | 桃源鄉 | 大林教會 | |
| 88 | 0813 | 何坤昇 | 48 | 桃源 | 大林教會 | |
| 89 | 0813 | 黃玉珠 | 43 | 桃源 | 大林教會 | |
| 90 | 0813 | 黃陳秀琴 | 桃源 | 旗山醫院 | ||
| 91 | 0813 | 黃玉貞 | 桃源 | 旗山醫院 | ||
| 92 | 0813 | 黃家瑋 | 桃源 | 大林教會 | ||
| 93 | 0813 | 趙清顯 | 那瑪夏鄉 | 順賢宮 | ||
| 94 | 0813 | 黃水保 | 桃源 | 大林教會 | ||
| 95 | 0813 | 黃水源 | 桃源 | 大林教會 | ||
| 96 | 0813 | 曾小美 | 桃源 | 大林教會 | ||
| 97 | 0813 | 黃明靖 | 桃源鄉 | 大林教會 | ||
| 98 | 0813 | 黃俊傑 | 桃源 | 大林教會 | ||
| 99 | 0813 | 黃俊智 | 桃源 | 大林教會 | ||
| 100 | 0813 | 顏凱睿 | 桃源 | 大林教會 | ||
| 101 | 0813 | 顏寶玉 | 桃源 | 大林教會 | 2009/8/13 | |
| 102 | 0813 | 陳玉姮 | 25 | 桃源鄉勤和村 | 大林教會 | |
| 103 | 0813 | 曾念慈 | 3 | 桃源 | 大林教會 | |
| 104 | 0813 | 劉錫全 | 錫安山 | |||
| 105 | 0813 | 馬慧珊 | 23 | 桃源 | 大林教會 | |
| 106 | 0813 | 曾誠恩 | 4 | 桃源 | 大林教會 | |
| 107 | 0813 | 曾誠勳 | 0 | 桃源鄉 | 大林教會 | |
| 108 | 0813 | 曾冠笙 | 0 | 桃源鄉 | 大林教會 | |
| 109 | 0813 | 曾孟萍 | 16 | 桃源 | 大林教會 | |
| 110 | 0813 | 林獻馨 | 錫安山 | |||
| 111 | 0813 | 謝貞妮 | 25 | 桃源鄉 | 大林教會 | |
| 112 | 0813 | 陳慧傑 | 錫安山 | |||
| 113 | 0813 | 李曾金花 | 45 | 桃源鄉高中村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 114 | 0813 | 林錫輝 | 錫安山 | |||
| 115 | 0813 | 江及東 | 45 | 桃源鄉高中村 | 大林教會 | |
| 116 | 0813 | 梁愛玲 | 錫安山 | |||
| 117 | 0813 | 高金鶯 | 72 | 桃源鄉高中村 | 大林教會 | |
| 118 | 0813 | 李錫惠 | 錫安山 | |||
| 119 | 0813 | 李豪傑 | 28 | 那瑪夏鄉 | 順賢宮 | |
| 120 | 0813 | 張錫蓉 | 錫安山 | |||
| 121 | 0813 | 李豪傑 | 28 | 那瑪夏鄉 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 122 | 0813 | 周怡恩 | 錫安山 | |||
| 123 | 0813 | 劉純美 | 錫安山 | |||
| 124 | 0813 | 靶靼虎 | 58 | 那瑪夏鄉民族村 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 125 | 0813 | 劉玉琴 | 那瑪夏錫安山 | |||
| 126 | 0813 | 李百加 | 錫安山 | |||
| 127 | 0813 | 張火光 | 43 | 高雄市 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 128 | 0813 | 徐美慧 | 那瑪夏錫安山 | |||
| 129 | 0813 | 夏芯莓 | 錫安山 | |||
| 130 | 0813 | 易心怡 | 錫安山 | |||
| 131 | 0813 | 陳怡欣 | 錫安山 | |||
| 132 | 0813 | 萬錫媛 | 錫安山 | |||
| 133 | 0813 | 李錫榮 | 錫安山 | |||
| 134 | 0813 | 賴晨曦 | 錫安山 | |||
| 135 | 0813 | 李洪芬 | 錫安山 | |||
| 136 | 0813 | 李松柏 | 錫安山 | |||
| 137 | 0813 | 潘立群 | 錫安山 | |||
| 138 | 0813 | 杜佳洋 | 錫安山 | |||
| 139 | 0813 | 杜佳珮 | 錫安山 | |||
| 140 | 0813 | 凱撒琳 | 錫安山 | |||
| 141 | 0813 | 伊榮 | 錫安山 | |||
| 142 | 0813 | 伊寶 | 錫安山 | |||
| 143 | 0813 | 呂立偉 | 錫安山 | |||
| 144 | 0813 | 黃馨瑩 | 30 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 145 | 0813 | 陳弘哲 | 錫安山 | |||
| 146 | 0813 | 李至正 | 錫安山 | |||
| 147 | 0813 | 陳寅亮 | 錫安山 | |||
| 148 | 0813 | 徐倫甫 | 84 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 149 | 0813 | 彭錫峯 | 錫安山 | |||
| 150 | 0813 | 劉月娥 | 55 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 151 | 0813 | 陸洪亮 | 錫安山 | |||
| 152 | 0813 | 陸洪毅 | 錫安山 | |||
| 153 | 0813 | 李錫賜 | 錫安山 | |||
| 154 | 0813 | 陳錫勝 | 錫安山 | |||
| 155 | 0813 | 陸洪勝 | 錫安山 | |||
| 156 | 0813 | 陳貞妤 | 7 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 157 | 0813 | 陸洪慈 | 錫安山 | |||
| 158 | 0813 | 洪依淳 | 錫安山 | |||
| 159 | 0813 | 陳彥宇 | 5 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 160 | 0813 | 陳錫達 | 錫安山 | |||
| 161 | 0813 | 陳宛易 | 錫安山 | |||
| 162 | 0813 | 陳翰丞 | 錫安山 | |||
| 163 | 0813 | 陳子期 | 4 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 164 | 0813 | 陳文男 | 65 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 165 | 0813 | 王保羅 | 錫安山 | |||
| 166 | 0813 | 陳林慶華 | 59 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 167 | 0813 | 李玨蓉 | 錫安山 | |||
| 168 | 0813 | 陽孟主 | 錫安山 | |||
| 169 | 0813 | 陳奇紋 | 13 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 170 | 0813 | 詹主恩 | 錫安山 | |||
| 171 | 0813 | 詹恩年 | 錫安山 | |||
| 172 | 0813 | 陳杰鳴 | 31 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 173 | 0813 | 林曉蓮 | 錫安山 | |||
| 174 | 0813 | 陳品潔 | 34 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 175 | 0813 | 黃兆安 | 35 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 176 | 0813 | 黃健源 | 2 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 177 | 0813 | 鄭錫純 | 錫安山 | |||
| 178 | 0813 | 江金清 | 60 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 179 | 0813 | 鄮俊浩 | 21 | 茂林鄉 | 禪淨中心 | |
| 180 | 0813 | 賴佑亭 | 23 | 茂林 | 禪淨中心 | |
| 181 | 0813 | 阮氏秋 | 36 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 182 | 0813 | 賴藝泰 | 2個月 | 茂林鄉 | 禪淨中心 | |
| 183 | 0813 | 許麗珠 | 錫安山 | |||
| 184 | 0813 | 蕭錫麗 | 錫安山 | |||
| 185 | 0813 | 謝妙琴 | 錫安山 | |||
| 186 | 0813 | 楊喻薇 | 13 | 茂林 | 禪淨中心 | |
| 187 | 0813 | 郭芳村 | 62 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 188 | 0813 | 周復權 | 錫安山 | |||
| 189 | 0813 | 周伊峯 | 錫安山 | |||
| 190 | 0813 | 藍惠欣 | 23 | 茂林 | 禪淨中心 | |
| 191 | 0813 | 周伊榮 | 錫安山 | |||
| 192 | 0813 | 施雲 | 15 | 茂林 | 禪淨中心 | |
| 193 | 0813 | 郭順吉 | 6 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 194 | 0813 | 游桂香 | 錫安山 | |||
| 195 | 0813 | 曾月估 | 62 | 茂林 | 禪淨中心 | |
| 196 | 0813 | 周介誠 | 錫安山 | |||
| 197 | 0813 | 簡陳艷珠 | 56 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 198 | 0813 | 林錫枝 | 錫安山 | |||
| 199 | 0813 | 邱慶華 | 42 | 六龜新興村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 200 | 0813 | 簡孟本 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | ||
| 201 | 0813 | 林雅倫 | 錫安山 | |||
| 202 | 0813 | 林吟璐 | 34 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 203 | 0813 | 簡芷婷 | 新生兒 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 204 | 0813 | 張君臨 | 錫安山 | |||
| 205 | 0813 | 李恬心 | 34 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 206 | 0813 | 黃文清 | 47 | 雲林縣 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 207 | 0813 | 簡貝秦 | 11 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 208 | 0813 | 潘仲琳 | 31 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 209 | 0813 | 簡振宇 | 8 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 210 | 0813 | 林怡欣 | 錫安山 | |||
| 211 | 0813 | 潘蕙菁 | 37 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 212 | 0813 | 吳植天 | 錫安山 | |||
| 213 | 0813 | 吳植青 | 錫安山 | |||
| 214 | 0813 | 鍾雙英 | 61 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 215 | 0813 | 林偉堅 | 39 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 216 | 0813 | 吳俊頡 | 1 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 217 | 0813 | 江伊芬 | 錫安山 | |||
| 218 | 0813 | 劉阿慶 | 70 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 219 | 0813 | 江錫輝 | 錫安山 | |||
| 220 | 0813 | 潘文桃 | 36 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 221 | 0813 | 徐魏月嬌 | 85 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 222 | 0813 | 劉伊琳 | 錫安山 | |||
| 223 | 0813 | 劉楊梅 | 74 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 224 | 0813 | 劉得原 | 錫安山 | |||
| 225 | 0813 | 陳惠榮 | 35 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 226 | 0813 | 鄺天慈 | 錫安山 | |||
| 227 | 0813 | 林春成 | 24 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 228 | 0813 | 鄺洪起 | 錫安山 | |||
| 229 | 0813 | 張申華 | 25 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 230 | 0813 | 鄺勝男 | 錫安山 | |||
| 231 | 0813 | 吳蕙蘭 | 18 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 232 | 0813 | 陳姵縈 | 40 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 233 | 0813 | 鄺天恩 | 錫安山 | |||
| 234 | 0813 | 張詩杰 | 22 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 235 | 0813 | 簡靜如 | 錫安山 | |||
| 236 | 0813 | 張培恩 | 15 | 那瑪夏 | 順賢宮 | |
| 237 | 0813 | 張孟苓 | 32 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 238 | 0813 | 林清章 | 38 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 239 | 0813 | 林天龍 | 21 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 240 | 0813 | 潘文南 | 68 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 241 | 0813 | 潘許英 | 54 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 242 | 0813 | 陳新茂 | 75 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 243 | 0813 | 陳燈翔 | 19 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 244 | 0813 | 陳玥雲 | 71 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 245 | 0813 | 張洪明 | 37 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 246 | 0813 | 陳金泉 | 44 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 247 | 0813 | 王秀娟 | 38 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 248 | 0813 | 陳瑋明 | 16 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 249 | 0813 | 陳瑋華 | 15 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 250 | 0813 | 陳瑋轉 | 3 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 251 | 0813 | 陳瑋傑 | 3 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 252 | 0813 | 魏月嬌 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | ||
| 253 | 0813 | 徐訪峰 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | ||
| 254 | 0813 | 簡孟 本 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | ||
| 255 | 0813 | 邱存德 | 70 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 256 | 0813 | 邱葉娟 | 68 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 257 | 0813 | 嚴春安 | 86 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 258 | 0813 | 柯美好 | 47 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 259 | 0813 | 馮昭雄 | 67 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 260 | 0813 | 簡宇廷 | 13 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 261 | 0813 | 潘陳春梁 | 91 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 262 | 0813 | 潘飛虎 | 66 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 263 | 0813 | 哀良因 | 52 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 264 | 0813 | 陳泳樺 | 38 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 265 | 0813 | 哀貴瑞足 | 79 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 266 | 0813 | 鄧女 | 63 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 267 | 0813 | 張瑞安 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | ||
| 268 | 0813 | 趙永豐 | 紫竹寺 | |||
| 269 | 0813 | 江育賢 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 | |
| 270 | 0813 | 曾徐秀美 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | ||
| 271 | 0813 | 楊氏華 | 28 | 六龜 | 禪淨中心 | |
| 272 | 0813 | 曾坤浩 | 4個月 | 六龜 | 禪淨中心 | |
| 273 | 0813 | 曾偉祥 | 6 | 六龜 | 禪淨中心 | |
| 274 | 0813 | 林聖恩 | 22 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 275 | 0813 | 明有德 | 41 | 那瑪夏鄉民族村 | 禪淨中心 | |
| 276 | 0813 | 劉國林 | 28 | 那瑪夏鄉民族村 | 禪淨中心 | |
| 277 | 0813 | 劉金合 | 那瑪夏鄉民族村 | 禪淨中心 | ||
| 278 | 0813 | 李茂盛 | 53 | 那瑪夏鄉民族村 | 禪淨中心 | |
| 279 | 0813 | 江劉桃妹 | 女 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 280 | 0813 | 林柱生 | 54 | 那瑪夏鄉民族村 | 禪淨中心 | |
| 281 | 0813 | 曾義生 | 39 | 那瑪夏鄉民族村 | 順賢宮 | |
| 282 | 0813 | 江姿穎 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 | |
| 283 | 0813 | 江俊彥 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 | |
| 284 | 0813 | 業芷平 | 6 | 萬山村 | 禪淨中心 | |
| 285 | 0813 | 江宜貞 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 | |
| 286 | 0813 | 林詩庭 | 11 | 萬山村 | 禪淨中心 | |
| 287 | 0813 | 顏惠美 | 36 | 萬山村 | 禪淨中心 | |
| 288 | 0813 | 鄭陳珠 | 77 | 萬山村 | 禪淨中心 | |
| 289 | 0813 | 陳明 | 73 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 290 | 0813 | 徐鳳玥 | 56 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 291 | 0813 | 孫鵬 | 75 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 292 | 0813 | 溫英珠 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 | |
| 293 | 0813 | 吳叔芳 | 65 | 六龜寶來 | 禪淨中心 | |
| 294 | 0813 | 張高阿信 | 69 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | |
| 295 | 0813 | 張錦秀 | 69 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | |
| 296 | 0813 | 黃范竹芳 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | ||
| 297 | 0813 | 張婷萱 | 4 | 桃源 | 禪淨中心 | |
| 298 | 0813 | 陳妙汝 | 37 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 299 | 0813 | 莊松霖 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 | |
| 300 | 0813 | 陳姵妘 | 30 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 301 | 0813 | 陳功府 | 72 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 302 | 0813 | 陳伊珍 | 11 | 六龜鄉寶來村 | 紫竹寺 | |
| 303 | 0813 | 林玉櫻 | 49 | 屏東縣新埤 | 紫竹寺 | |
| 304 | 0813 | 陳志偉 | 29 | 紫竹寺 | 2009/8/13 | |
| 305 | 0813 | 陳達成 | 36 | 六龜鄉新發村新開 | 大林教會 | |
| 306 | 0813 | 沈宜芳 | 23 | 鳳山市 | 紫竹寺 | |
| 307 | 0813 | 鍾秀珍 | 30 | 六龜鄉新發村新開 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 308 | 0813 | 兵征非 | 錫安山 | |||
| 309 | 0813 | 陳永泰 | 5 | 六龜鄉新發村新開 | 大林教會 | |
| 310 | 0813 | 兵耀棚 | 錫安山 | |||
| 311 | 0813 | 兵湘霖 | 錫安山 | |||
| 312 | 0813 | 陳青青 | 4 | 六龜鄉新發村新開 | 大林教會 | |
| 313 | 0813 | 潘雲山 | 48 | 臺北縣新莊市 | 紫竹寺 | |
| 314 | 0813 | 兵雄偉 | 錫安山 | |||
| 315 | 0813 | 魏美麗 | 30 | 六龜鄉新發村新開 | 大林教會 | |
| 316 | 0813 | 呂恩慈 | 錫安山 | |||
| 317 | 0813 | 洪之期 | 錫安山 | |||
| 318 | 0813 | 高柱 | 77 | 六龜鄉 | 紫竹寺 | 2009/8/13 |
| 319 | 0813 | 魏美麗之子 | 16天 | 六龜鄉新發村新開 | 大林教會 | |
| 320 | 0813 | 柯靖國 | 錫安山 | |||
| 321 | 0813 | 林錫東 | 錫安山 | |||
| 322 | 0813 | 林復 | 錫安山 | |||
| 323 | 0813 | 潘柔涵 | 13 | 六龜鄉新發村新開 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 324 | 0813 | 周君儀 | 錫安山 | |||
| 325 | 0813 | 陳開泉 | 69 | 六龜鄉新發村新開 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 326 | 0813 | 周君榮 | 錫安山 | |||
| 327 | 0813 | 邱梅妹 | 67 | 六龜鄉新發村新開 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 328 | 0813 | 詹海木 | 79 | 大林教會 | 2009/8/13 | |
| 329 | 0813 | 周至德 | 錫安山 | |||
| 330 | 0813 | 邱金工山 | 59 | 六龜鄉 | 紫竹寺 | |
| 331 | 0813 | 詹沈獲 | 78 | 六龜鄉新發村新開 | 大林教會 | |
| 332 | 0813 | 潘玟卉 | 8 | 六龜鄉新發村新開 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 333 | 0813 | 鄭月卿 | 錫安山 | |||
| 334 | 0813 | 王榮榮 | 錫安山 | |||
| 335 | 0813 | 李麗美 | 32 | 六龜鄉 | 紫竹寺 | |
| 336 | 0813 | 王振道 | 錫安山 | |||
| 337 | 0813 | 周玉明 | 錫安山 | |||
| 338 | 0813 | 呂雅蕾 | 錫安山 | |||
| 339 | 0813 | 李菱桓 | 14 | 六龜鄉 | 紫竹寺 | |
| 340 | 0813 | 王冠茗 | 12 | 六龜 | 大林教會 | 2009/8/13 |
| 341 | 0813 | 李明偉 | 錫安山 | |||
