| 序號 | 日期 | 名稱 | 年齡 | 所在鄉鎮 | 安置地點 | 離開時間 |
| 1 | 0812 | 郭曾春鳳 | 78 | 那瑪夏 | ||
| 2 | 0812 | 羅輝男 | 65 | 民族村 | 新樓醫院 | |
| 3 | 0812 | 伯建偉 | 25 | 民族村 | 新樓醫院 | |
| 4 | 0812 | 伯信昌 | 65 | 民族村 | 新樓醫院 | |
| 5 | 0812 | 林銀妹 | 56 | 民族村 | 新樓醫院 | |
| 6 | 0812 | 伯玉珠 | 46 | 民族村 | 新樓醫院 | |
| 7 | 0812 | 康秀珍 | 72 | 六龜寶來村 | ||
| 8 | 0812 | 林顯宗 | 78 | 六龜寶來村 | ||
| 9 | 0812 | 蘇安全 | 74 | 六龜寶來村 | ||
| 10 | 0812 | 林康秀絹 | 76 | 六龜寶來村 | ||
| 11 | 0812 | 李金苗 | 80 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 12 | 0812 | 林佩君 | 納瑪夏鄉瑪雅村 | 順賢宮 | ||
| 13 | 0812 | 葛周好 | 66 | 納瑪夏鄉民權村 | 順賢宮 | |
| 14 | 0812 | 柯岳佳 | 16 | 那瑪夏鄉民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 15 | 0812 | 李逸卉 | 42 | 納瑪夏鄉民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 16 | 0812 | 黃國源 | 37 | 納瑪夏鄉民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 17 | 0812 | 田美虹 | 31 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 18 | 0812 | 江智明 | 37 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 19 | 0812 | 江東山 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 20 | 0812 | 江于辰 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 21 | 0812 | 江于芋 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 22 | 0812 | 江李清秀 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 23 | 0812 | 江玉琴 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 24 | 0812 | 江智龍 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 25 | 0812 | 江智賢 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 26 | 0812 | 江駿逸 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 27 | 0812 | 劉秋辰 | 47 | 桃源鄉 | 順賢宮 | |
| 28 | 0812 | 吳顏鋒 | 45 | 桃源鄉青和村 | 順賢宮 | |
| 29 | 0812 | 柯美珠 | 44 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 30 | 0812 | 張佑曾 | 7 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 31 | 0812 | 江惠興 | 61 | 鳳山 | 順賢宮 | |
| 32 | 0812 | 柯昶安 | 18 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 33 | 0812 | 鄭儀傑 | 順賢宮 | |||
| 34 | 0812 | 徐瑋琳 | 21 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 35 | 0812 | 高若心 | 1 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 36 | 0812 | 高頡 | 4個月 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 37 | 0812 | 鄭梅慧之子 | 1個月 | 那瑪夏瑪雅村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 38 | 0812 | 鄭梅慧 | 那瑪夏瑪雅村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 39 | 0812 | 余幸梅 | 31 | 台南 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 40 | 0812 | 余柯秀琴 | 54 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 41 | 0812 | 柯士文 | 20 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 42 | 0812 | 陳麗如 | 34 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | |
| 43 | 0812 | 李珊梅 | 7 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | |
| 44 | 0812 | 李秉翰 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | ||
| 45 | 0812 | 李珊嵐 | 2 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | |
| 46 | 0812 | 李秉睿 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | ||
| 47 | 0812 | 劉淑芳 | 22 | 桃源鄉建山村32號 | 順賢宮 | |
| 48 | 0812 | 李金妹 | 48 | 那瑪夏砂崙村 | 順賢宮 | |
| 49 | 0812 | 劉修平 | 51 | 那瑪夏砂崙村 | 禪淨中心 | |
| 50 | 0812 | 張志聰 | 46 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 51 | 0812 | 劉建宏 | 70 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 52 | 0812 | 林有義 | 65 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 53 | 0812 | 陳美照 | 53 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 54 | 0812 | 蔡聖權 | 33 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 55 | 0812 | 陳復竣 | 33 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 56 | 0812 | 劉勇平 | 45 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 57 | 0812 | 林棟翰 | 29 | 那瑪夏 | 順賢宮 | |
| 58 | 0812 | 謝玉蓮 | 27 | 那瑪夏 | 順賢宮 | |
| 59 | 0812 | 林純恩 | 2 | 那瑪夏 | 順賢宮 | |
| 60 | 0812 | 葛春蘭 | 47 | 那瑪夏 | ||
| 61 | 0812 | 柯兆廷 | 19 | 那瑪夏 | ||
| 62 | 0812 | 柯子璇 | 9 | 那瑪夏 | ||
| 63 | 0812 | 柯子思 | 7 | 那瑪夏鄉 | ||
| 64 | 0812 | 李宇凡 | 20 | 那瑪夏 | ||
| 65 | 0812 | 柯子升 | 5 | 那瑪夏 | ||
| 66 | 0812 | 許瑋琳 | 21 | 那瑪夏 | ||
| 67 | 0812 | 柯琪薇 | 32 | 那瑪夏 | ||
| 68 | 0812 | 高若新 | 1 | 那瑪夏 | ||
| 69 | 0812 | 陳松炫 | 8 | 那瑪夏 | ||
| 70 | 0812 | 陳宛諠 | 7 | 那瑪夏 | ||
| 71 | 0812 | 陳佳雯 | 1 | 那瑪夏 | ||
| 72 | 0812 | 孫美雲 | 那瑪夏 | 順賢宮 | ||
| 73 | 0812 | 彭慧汝 | 那瑪夏 | 順賢宮 | ||
| 74 | 0812 | 王文忠 | 36 | 那瑪夏 | ||
| 75 | 0812 | 彭慧雯 | 那瑪夏 | 順賢宮 | ||
| 76 | 0812 | 江雲 | 那瑪夏 | 順賢宮 | ||
| 77 | 0812 | 柯華蓮 | 35 | 那瑪夏 | ||
| 78 | 0812 | 王皓翔 | 13 | 那瑪夏 | ||
| 79 | 0812 | 王詩涵 | 11 | 那瑪夏 | ||
| 80 | 0812 | 王皓思 | 98年生 | 那瑪夏 | ||
| 81 | 0812 | 周宣瑾 | 23 | 那瑪夏 | ||
| 82 | 0812 | 潘德賜 | 28 | 那瑪夏 | ||
| 83 | 0812 | 王偉雄 | 那瑪夏 | |||
| 84 | 0812 | 孫王紹淳 | 34 | 那瑪夏 | ||
| 85 | 0812 | 葛美瑩 | 49 | 那瑪夏 | ||
| 86 | 0812 | 蔡小慧 | 29 | 那瑪夏 | ||
| 87 | 0812 | 蔡森雄 | 25 | 那瑪夏 | ||
| 88 | 0812 | 嚴添福 | 63 | 那瑪夏 | ||
| 89 | 0812 | 莊財才 | 42 | 那瑪夏 | ||
| 90 | 0812 | 林主? | 17 | 那瑪夏鄉 | ||
| 91 | 0812 | 胡貴美 | 38 | 那瑪夏鄉 | ||
| 92 | 0812 | 陳秋香 | 18 | 那瑪夏鄉 | ||
| 93 | 0812 | 李思翰 | 26 | 那瑪夏鄉 | ||
| 94 | 0812 | 李炳輝 | 1 | 那瑪夏鄉 | ||
| 95 | 0812 | 李炳瑞 | 5 | 那瑪夏 | ||
| 96 | 0812 | 葛美?? | 56 | 那瑪夏鄉 | ||
| 97 | 0812 | 葛美嫻 | 56 | 那瑪夏鄉 | ||
| 98 | 0812 | 林佩君 | 34 | 那瑪夏鄉民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 99 | 0812 | 李茵筑 | 9 | 那瑪夏鄉 | ||
| 100 | 0812 | 周宇軒 | 12 | 那瑪夏鄉 | ||
| 101 | 0812 | 林智剛 | 26 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 102 | 0812 | 林佳慧 | 7 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 103 | 0812 | 林彬彬 | 20 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 104 | 0812 | 李秋芷 | 11 | 那瑪夏鄉 | ||
| 105 | 0812 | 林佳龍 | 4 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 106 | 0812 | 林雅芳 | 28 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 107 | 0812 | 林佳薰 | 6 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 108 | 0812 | 林李嬌女 | 73 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 109 | 0812 | 林志華 | 16 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 110 | 0812 | 馬沙露 | 53 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 111 | 0812 | 趙林玉女 | 55 | 那瑪夏 | 順賢宮 | |
| 112 | 0812 | 趙清海 | 58 | 那瑪夏 | 順賢宮 | |
| 113 | 0812 | 杜美霞 | 40 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 114 | 0812 | 張子金 | 7 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 115 | 0812 | 李張孟蘭 | 28 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 116 | 0812 | 林肯 | 4 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 117 | 0812 | 朴緄 | 15 | 那瑪夏鄉 | ||
| 118 | 0812 | 李威 | 12 | 那瑪夏鄉 | ||
| 119 | 0812 | 李軍 | 6 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 120 | 0812 | 張輝雄 | 53 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 121 | 0812 | 陳傑 | 9 | 那瑪夏鄉 | ||
| 122 | 0812 | 胡麗珠 | 30 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 123 | 0812 | 林清紅 | 35 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 124 | 0812 | 胡得義 | 6 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 125 | 0812 | 林淑怡 | 32 | 那瑪夏鄉 | ||
| 126 | 0812 | 胡德勳 | 7 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 127 | 0812 | 盧德融 | 那瑪夏鄉 | |||
| 128 | 0812 | 高阿美 | 39 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 129 | 0812 | 盧郁珊 | 那瑪夏鄉 | |||
| 130 | 0812 | 馬珍妮 | 9 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 131 | 0812 | 張文傑 | 15 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 132 | 0812 | 李嘉豪 | 那瑪夏鄉 | |||
| 133 | 0812 | 張榮華 | 36 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 134 | 0812 | 李萬祥 | 43 | 那瑪夏民族村 | 8/12pm2:45轉順賢宮 | |
| 135 | 0812 | 吳淑美 | 37 | 那瑪夏南沙魯村 | 8/12pm2:45轉順賢宮 | |
| 136 | 0812 | 許家諄 | 那瑪夏 | |||
| 137 | 0812 | 柯智元 | 那瑪夏 | |||
| 138 | 0812 | 羅錦馨 | 32 | 那瑪夏 | ||
| 139 | 0812 | 林金玉 | 58 | 那瑪夏 | ||
| 140 | 0812 | 許昌佑 | 9 | 那瑪夏 | ||
| 141 | 0812 | 許靜如 | 12 | 那瑪夏 | ||
| 142 | 0812 | 李若軒 | 8 | 那瑪夏南沙魯村 | 8/12pm2:45轉順賢宮 | |
| 143 | 0812 | 周承憲 | 7 | 那瑪夏 | ||
| 144 | 0812 | 周芝華 | 6 | 那瑪夏 | ||
| 145 | 0812 | 李紹祈 | 7 | 那瑪夏南沙魯村 | 8/12pm2:45轉順賢宮 | |
| 146 | 0812 | 李劭祈 | 5 | 那瑪夏南沙魯村 | 禪淨中心 | |
| 147 | 0812 | 周芝玟 | 5 | 那瑪夏 | ||
| 148 | 0812 | 劉玉梅 | 55 | 那瑪夏南沙魯村 | 禪淨中心 | |
| 149 | 0812 | 鍾仕堯 | 98年生 | 那瑪夏 | ||
| 150 | 0812 | 林雅馨 | 18 | 那瑪夏 | ||
| 151 | 0812 | 李順福 | 30 | 那瑪夏 | ||
| 152 | 0812 | 林信鉦 | 7 | 那瑪夏 | ||
| 153 | 0812 | 邱偉凱 | 17 | 那瑪夏 | ||
| 154 | 0812 | 邱慧姍 | 23 | 那瑪夏 | ||
| 155 | 0812 | 劉孟軒 | 20 | 那瑪夏 | ||
| 156 | 0812 | 翁美輪 | 25 | 那瑪夏南沙魯村 | 禪淨中心 | |
| 157 | 0812 | 高美花 | 48 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 158 | 0812 | 鄭琇蘭 | 25 | 那瑪夏 | 8/12pm2:45轉順賢宮 | |
| 159 | 0812 | 李芮祈 | 2 | 那瑪夏 | 8/12pm2:45轉順賢宮 | |
| 160 | 0812 | 李秀萍 | 15 | 那瑪夏 | 8/12pm2:45轉順賢宮 | |
| 161 | 0812 | 李林貞安 | 54 | 那瑪夏 | 8/12pm2:45轉順賢宮 | |
| 162 | 0812 | 李萬金 | 54 | 那瑪夏 | 8/12pm2:45轉順賢宮 | |
| 163 | 0812 | 李祈 | 4 | 那瑪夏 | 8/12pm2:45轉順賢宮 | |
| 164 | 0812 | 李清明 | 34 | 那瑪夏 | 8/12pm2:45轉順賢宮 | |
| 165 | 0812 | 林佳怡 | 12 | 那瑪夏 | 8/12pm2:45轉順賢宮 | |
| 166 | 0812 | 潘鈺婷 | 14 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 167 | 0812 | 張孟香 | 67 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 168 | 0812 | 高燕菁 | 28 | 那瑪夏鄉民族村 | 順賢宮 | |
| 169 | 0812 | 高恩歆 | 5 | 那瑪夏鄉民族村 | 順賢宮 | |
| 170 | 0812 | 高恩喆 | 2 | 那瑪夏鄉民族村 | 順賢宮 | |
| 171 | 0812 | 魏恩杰 | 順賢宮 | |||
| 172 | 0812 | 張素貞 | 順賢宮 | |||
| 173 | 0812 | 張素君 | 順賢宮 | |||
| 174 | 0812 | 張芷瑄 | 順賢宮 | |||
| 175 | 0812 | 吳子旭 | 順賢宮 | |||
| 176 | 0812 | 吳釆妃 | 順賢宮 | |||
| 177 | 0812 | 曾惠敏 | 順賢宮 | |||
| 178 | 0812 | 張李麗花 | 順賢宮 | |||
| 179 | 0812 | 林月李 | 順賢宮 | |||
| 180 | 0812 | 賴貞樺 | 順賢宮 | |||
| 181 | 0812 | 明世樺 | 順賢宮 | |||
| 182 | 0812 | 明世玲 | 順賢宮 | |||
| 183 | 0812 | 吳明慧 | 順賢宮 | |||
| 184 | 0812 | 明啟澤 | 順賢宮 | |||
| 185 | 0812 | 吳志偉 | 順賢宮 | |||
| 186 | 0812 | 趙億凡 | 順賢宮 | |||
| 187 | 0812 | 趙惠卿 | 順賢宮 | |||
| 188 | 0812 | 劉嘉珍 | 順賢宮 | |||
| 189 | 0812 | 葛菱玫 | 順賢宮 | |||
| 190 | 0812 | 劉玉慧 | 順賢宮 | |||
| 191 | 0812 | 劉玉涵 | 順賢宮 | |||
| 192 | 0812 | 劉榮貴 | 順賢宮 | |||
| 193 | 0812 | 謝素珠 | 順賢宮 | |||
| 194 | 0812 | 陳怡萍 | 25 | 六龜 | 禪淨中心 | 2009/8/12 |
| 195 | 0812 | 林微馨 | 順賢宮 | |||
| 196 | 0812 | 林啟明 | 順賢宮 | |||
| 197 | 0812 | 莊欣妤 | 1 | 六龜 | 禪淨中心 | 2009/8/12 |
| 198 | 0812 | 張繁盛 | 順賢宮 | |||
| 199 | 0812 | 張江玉霞 | 順賢宮 | |||
| 200 | 0812 | 林倩玲 | 順賢宮 | |||
| 201 | 0812 | 張蕙嵐 | 順賢宮 | |||
| 202 | 0812 | 張政宇 | 順賢宮 | |||
| 203 | 0812 | 江秀華 | 順賢宮 | |||
| 204 | 0812 | 林風 | 順賢宮 | |||
| 205 | 0812 | 林清輝 | 順賢宮 | |||
| 206 | 0812 | 顏秀君 | 順賢宮 | |||
| 207 | 0812 | 顏余志賢 | 順賢宮 | |||
| 208 | 0812 | 顏余伶雪 | 順賢宮 | |||
| 209 | 0812 | 顏余志政 | 順賢宮 | |||
| 210 | 0812 | 顏余志冠 | 順賢宮 | |||
| 211 | 0812 | 林李紅柿 | 順賢宮 | |||
| 212 | 0812 | 林詩晴 | 順賢宮 | |||
| 213 | 0812 | 劉忠富 | 順賢宮 | |||
| 214 | 0812 | 劉美麗 | 順賢宮 | |||
| 215 | 0812 | 顏瑀妮 | 順賢宮 | |||
| 216 | 0812 | 顏禹芃 | 順賢宮 | |||
| 217 | 0812 | 趙青苔 | 順賢宮 | |||
| 218 | 0812 | 林玉女 | 順賢宮 | |||
| 219 | 0812 | 林江龍 | 順賢宮 | |||
| 220 | 0812 | 李林真安 | 順賢宮 | |||
| 221 | 0812 | 林秀萍 | 順賢宮 | |||
| 222 | 0812 | 顏松阿路 | 72 | 萃文老人養護中心 | ||
| 223 | 0812 | 顏梅花 | 40 | 那瑪夏 | 萃文老人養護中心 | |
| 224 | 0812 | 王澤財 | 30 | 小林村 | 順賢宮 | |
| 225 | 0812 | 陳松泉 | 64 | 六龜 | 禪淨中心 | 2009/8/12 |
| 226 | 0812 | 賴蘇來好 | 72 | 六龜 | 禪淨中心 | 2009/8/12 |
| 227 | 0812 | 李俊頲 | 7 | 六龜 | 禪淨中心 | 2009/8/12 |
| 228 | 0812 | 李俊儒 | 六龜 | 禪淨中心 | 2009/8/12 | |
| 229 | 0812 | 劉政宗 | 25 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 230 | 0812 | 劉李金妹 | 46 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 231 | 0812 | 林詳 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | ||
| 232 | 0812 | 黃玉蘭 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | ||
| 233 | 0812 | 謝順吉 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | ||
| 234 | 0812 | 謝喜妹 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | ||
| 235 | 0812 | 李長富 | 到溪州醫院 | |||
| 236 | 0812 | 賴阿展 | 溪州醫院 | |||
| 237 | 0812 | 李明璋 | 20 | 那瑪夏 | 順賢宮 | |
| 238 | 0812 | 李麗珠 | 45 | 那瑪夏 | 順賢宮 | |
| 239 | 0812 | 李秀金 | 57 | 那瑪夏 | 順賢宮 | |
| 240 | 0812 | 劉清峰 | 31 | 那瑪夏 | 順賢宮 | |
| 241 | 0812 | 伯香蘭 | 那瑪夏民族村 | 順賢宮 | ||
| 242 | 0812 | 張汶琦 | 那瑪夏民族村 | 順賢宮 | ||
| 243 | 0812 | 張汶心 | 那瑪夏民族村 | 順賢宮 | ||
| 244 | 0812 | 李慧珍 | 24 | 那瑪夏鄉南沙魯 | 順賢宮 | |
| 245 | 0812 | 李怡軒 | 17 | 那瑪夏鄉南沙魯 | 順賢宮 | |
| 246 | 0812 | 林世榮 | 25 | 桃源鄉建山村 | 順賢宮 | |
| 247 | 0812 | 胡姵娟 | 20 | 桃源鄉勸和村 | 順賢宮 | |
| 248 | 0812 | 吳張容妹 | 桃源鄉勸和村 | 順賢宮 | ||
| 249 | 0812 | 張榮光 | 那瑪夏 | 順賢宮 | ||
| 250 | 0812 | 李芮祈 | 那瑪夏 | 順賢宮 | ||
| 251 | 0812 | 張國華 | 47 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 252 | 0812 | 李福隆 | 48 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 253 | 0812 | 陳文傑 | 12 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 254 | 0812 | 陳嘉和 | 45 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 255 | 0812 | 黃文和 | 40 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 256 | 0812 | 陳籽軒 | 29 | 寶山村 | 禪淨中心 | |
| 257 | 0812 | 董恩慈 | 1 | 寶山村 | 禪淨中心 | |
| 258 | 0812 | 魏榮明 | 27 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 259 | 0812 | 魏興明 | 23 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 260 | 0812 | 賴明忠 | 34 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 261 | 0812 | 林武雄 | 25 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 262 | 0812 | 翁雪芳 | 31 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 263 | 0812 | 林春福 | 22 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 264 | 0812 | 楊莉萍 | 24 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | |
| 265 | 0812 | 高婉柔 | 22 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | |
| 266 | 0812 | 林藍馨 | 19 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | |
| 267 | 0812 | 明世英 | 32 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 268 | 0812 | 明主容 | 66 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 269 | 0812 | 曾淑月 | 23 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 270 | 0812 | 明芷凌 | 3 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 271 | 0812 | 明芷涵 | 2 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 272 | 0812 | 明芷羽 | 0 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 273 | 0812 | 巫孟星 | 16 | 多納村 | 禪淨中心 | |
| 274 | 0812 | 巫承筑 | 15 | 多納村 | 禪淨中心 | |
| 275 | 0812 | 巫承凱 | 多納村 | 禪淨中心 | ||
| 276 | 0812 | 姚心怡 | 15 | 多納村 | 禪淨中心 | |
| 277 | 0812 | 明世雄 | 35 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 278 | 0812 | 明啟得 | 9 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 279 | 0812 | 馬源泉 | 41 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 280 | 0812 | 鄭明連 | 55 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 281 | 0812 | 馬強尼 | 12 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 282 | 0812 | 張文哲 | 12 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 283 | 0812 | 李明傑 | 33 | 三民鄉 | 禪淨中心 | |
| 284 | 0812 | 劉財明 | 38 | 三民鄉 | 禪淨中心 | |
| 285 | 0812 | 林鳳珠 | 59 | 民族林 | 禪淨中心 | |
| 286 | 0812 | 黃文和 | 41 | 民族村 | 禪淨中心 | |
| 287 | 0812 | 施惠馨 | 17 | 寶山村 | 禪淨中心 | |
| 288 | 0812 | 林玉雲 | 49 | 寶山村 | 禪淨中心 | |
| 289 | 0812 | 陳嘉和 | 寶山村 | 禪淨中心 | ||
| 290 | 0812 | 金仁傑 | 18 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | |
| 291 | 0812 | 謝昇輝 | 17 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | |
| 292 | 0812 | 溫孟達 | 17 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | |
| 293 | 0812 | 溫孟達 | 18 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | |
| 294 | 0812 | 陳鎬毅 | 17 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | |
| 295 | 0812 | 楊鍾玉 | 17 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | |
| 296 | 0812 | 魏梅蓮 | 32 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 297 | 0812 | 魏江瑞英 | 50 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 298 | 0812 | 趙清漢 | 48 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 299 | 0812 | 張聖賢 | 48 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 300 | 0812 | 張李秀金 | 43 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 301 | 0812 | 張詩儀 | 16 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 302 | 0812 | 張國華 | 48 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 303 | 0812 | 林堅志 | 56 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 304 | 0812 | 李聰明 | 36 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 305 | 0812 | 馬秀玉 | 321 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 306 | 0812 | 李仲環 | 4 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 307 | 0812 | 李仲思 | 5 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 308 | 0812 | 林惠貞 | 38 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 309 | 0812 | 李金德 | 38 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 310 | 0812 | 賴巧兒 | 15 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 311 | 0812 | 賴偉杰 | 12 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 312 | 0812 | 賴偉思 | 13 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 313 | 0812 | 朱慧琴 | 24 | 六龜建山林 | 禪淨中心 | |
| 314 | 0812 | 林微馨 | 17 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 315 | 0812 | 趙月美 | 40 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 316 | 0812 | 劉元春 | 53 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 317 | 0812 | 鄭錦峰 | 31 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 318 | 0812 | 林心怡 | 9 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 319 | 0812 | 高和成 | 53 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 320 | 0812 | 陳建立 | 49 | 茂林鄉多納村 | 禪淨中心 | |
| 321 | 0812 | 廖富英 | 50 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 322 | 0812 | 張金安 | 58 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 323 | 0812 | 余擇忠 | 35 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 324 | 0812 | 張志雄 | 33 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 325 | 0812 | 李聰和 | 40 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 326 | 0812 | 李仲文 | 13 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 327 | 0812 | 張清新 | 54 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 328 | 0812 | 蘇瑪珊 | 31 | 茂林鄉多納村 | 禪淨中心 | |
| 329 | 0812 | 杜天祈 | 1 | 茂林鄉多納村 | 禪淨中心 | |
| 330 | 0812 | 蘇馮娜 | 39 | 茂林鄉多納村 | 禪淨中心 | |
| 331 | 0812 | 蘇元浩 | 4 | 茂林鄉多納村 | 禪淨中心 | |
| 332 | 0812 | 林雪香 | 40 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 333 | 0812 | 杜傑 | 6 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 334 | 0812 | 賴以琳 | 10 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
| 335 | 0812 | 游麗 | 54 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 336 | 0812 | 林芷庭 | 21 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 337 | 0812 | 張輝國 | 47 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 338 | 0812 | 張阿桃 | 68 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 339 | 0812 | 王美花 | 60 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 340 | 0812 | 詹富雄 | 68 | 沙魯村 | 禪淨中心 | |
| 341 | 0812 | 王升木 | 97 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | |
| 342 | 0812 | 林世及 | 28 | 桃源鄉 | 禪淨中心 | |
| 343 | 0812 | 謝正智 | 16 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 344 | 0812 | 張志均 | 29 | 三民鄉 | 禪淨中心 | |
| 345 | 0812 | 林鳳珠 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | ||
| 346 | 0812 | 李智宏 | 27 | 南沙魯 | 禪淨中心 | |
| 347 | 0812 | 黃金柱 | 54 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
| 348 | 0812 | 黃文忠 | 19 | 那瑪夏 | 禪淨中心 | |
