- 16:08
奇美醫院
劉周鳳金 劉周月娥
- 15:04
旗山醫院
林素蘭
義大醫院
林正氣、林高月、柯鍾梅花、蔡周雪、鍾月女、孔淑樺、林李金葉、劉曼玲、林敏然、鄭錦陞、鄭依晨、馬時英、徐田阿秋、林田阿秋、林福榮、張倚萃、李涵萱
- 15:00
林金川
李明傑
張啟恩(和他的媽媽)
李金苗(和她的孫子)
以上人員皆送往奇美醫院
- 13:30
大光村
許經偉(男)
李清春(男)
林玉美(女)
卓琳琳(女,小朋友)
許斐(女)
林春菊(女)
高周玉葉(女)
張松美(女)
張恩哲(男)
張忠生(男)
- 12:57
柯吉、蕭志文 (旗山醫院)
- 12:37
陸紹夫、吳秀美(義大)
陳錫賢、鄧安順、劉家豪、劉曼君(及兩名小孩李詩詩、李珊珊)、鄧添壽、劉忠康、林王娩、鄧銀、郭芬芳、林偉民(旗山醫院)
胡佑忠(成大)
賴阿盞、李長富(溪州)
李雅蘭(聖賢宮)
朱佑凱(已返家)
- 10:35
許世傑
李秀花
林巧盈
李明凱
孫雅倫
林喬丹
蔡運豹
蔡岳樺
陳王珍味
陳菊英
- 10:05
民族村的越域引水李玉章等19名村民獲救並送至奇美醫院(其中一名林喬丹小朋友送往義大醫院)。
確定獲救人員名單:林東和、林劉白金、李陳秋香、林翔、陳美菊、李孟慧,其餘人員尚待確認。
- 09:32
高雄縣那瑪夏鄉目前獲救名單:
杜少謙(請家屬前往榮總醫院 )
林巧雲
衛生所護士
林朝丹
鄉長夫人(李秀花)
位於民族村的越域引水19名村民(其中一名林喬丹小朋友送往義大醫院) 皆獲救
來源:
原住民大專生返鄉服務工作隊
目前獲救人員及安置醫院名單:
【旗山醫院】
那瑪夏鄉:陳錫賢、陳王真味、孫金蘭、蔡運豹、許世傑、鄧安順、劉曼君及2個小孩(李詩詩、李姍姍)、鄧銀、郭芬芳、林偉民、林王娩、鄧添壽、劉忠康、林素蘭、劉阿蘭、莊宜螢、潘冠毓、曾素真、李宣諠、黃信淳、田曉玉、卓洪素年
【義大醫院】
那瑪夏鄉:李明凱、孫雅倫、林喬丹(小朋友)、柯吉、杜少謙、林巧盈、蕭志文、劉吳秀美、林正氣、林高月、柯鐘梅花、蔡周雪、鐘月女、孔淑樺、林李金葉、劉曼玲、林敏然、鄭錦陞、鄭依晨、馬時英、徐田阿秋、林福榮、張倚萃、李涵萱、李秀花
【奇美醫院】
那瑪夏鄉:林海東、李劉白金、李陳秋香、林祥、田美菊、李夢惠、林金窻、李明豪、張幸芳、劉周鳳金、劉周月娥、李金苗、李明傑、張啟恩、劉陳阿琴、陳振昌
桃源鄉:顏正樹、李柯金蘭
【溪洲醫院】
那瑪夏鄉:賴阿盞、李長富
【高雄榮總】
那瑪夏鄉:林瑞龍、曾聖文、鄧秀玉、霍定武
【順賢宮-內門鄉實踐大學對面】
那瑪夏鄉:卓琳琳、高周玉葉、馬學苑、張培菲、柯麗華、張培翔、林美娘、周明忠、鄧如苹、鄧如心、鄧宜蜜、李紅妹、林文生、陳玉惠、林偉銘、林偉成、劉佩君、林春菊、余斐雯、金忠義、許忠生、殷恩哲、張松美、余經偉、林玉美、林清春、李雅蘭
茂林鄉:杜潔修、杜潔鋒、杜潔義、盧月梅、盧廷昕、劉新福、林俊哲、林岱莘、林昱安、賴紅妹、賴盛杰、張義治
【旗山襌靜中心】
那瑪夏鄉:周梁娣(茂林鄉)、黃展身(茂林鄉)
【至親友家休息】
那瑪夏鄉:朱宥凱
來源:
高雄市政府原住民事務委員會
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮 | 安置處所 | 備註 |
| 1 | 劉秋田(42) | 小林村 | 順賢宮 |
|
| 2 | 劉建隆(31) | 小林村 | 順賢宮 |
|
| 3 | 李英傑(30) | 小林村 | 順賢宮 |
|
| 4 | 羅順錤(35) | 小林村 | 順賢宮 |
|
| 5 | 劉啟平(25) | 小林村 | 順賢宮 |
|
| 6 | 黃金宏(56) | 小林村 | 順賢宮 |
|
| 7 | 徐維鉦(33) | 小林村 | 順賢宮 |
|
| 8 | 徐世鴻(19) | 小林村 | 順賢宮 |
|
| 9 | 李俊傑(26) | 小林村 | 順賢宮 |
|
| 10 | 李錦容(50) | 小林村 | 順賢宮 |
|
| 11 | 陳清涼(48) | 文武村 | 鴻仁診所 |
|
| 12 | 潘玉秀(67) | 六龜村 | 民安診所 |
|
| 13 | 李義妹(63) | 六龜太平 | 家屬帶回 |
|
| 14 | 洪心宜(37 ) | 寶來村 | 自行返家 |
|
| 15 | 陳福順 ( 43) | 寶來村 | 自行返家 |
|
| 16 | 顏貴明(65 ) | 梅山村 | 芳民診所 | 8/7自行下山 |
| 17 | 江進明(48 ) | 復興村 | 芳民診所 | 8/7自行下山 |
| 18 | 王秀英(36 ) | 桃源村 | 芳民診所 | 自行下山 |
| 19 | 林勝榮(76 ) | 桃源寶山村 | 芳民診所 | 自行下山 |
| 20 | 葉來益(53 ) | 甲仙錫安 | 芳民診所 | 自行下山 |
| 21 | 游茂豐(57 ) | 甲仙東安村 | 芳民診所 | 8.10獲救 |
| 22 | 許黃秀紗(70 ) | 甲仙東安村 | 芳民診所 | 8.10獲救 |
| 23 | 林喬丹(11 ) | 那瑪夏 | 義大 |
|
| 24 | 杜邵謙(19 ) | 那瑪夏 | 轉義大 |
|
| 25 | 陳錫賢(35 ) | 高市前鎮 | 旗山醫院 |
|
| 26 | 林巧盈(22 ) | 那瑪夏 | 轉義大 |
|
| 27 | 李秀花(47 ) | 那瑪夏 | 轉義大 |
|
| 28 | 蘇宥愷(17 ) | 鳳山 | 回家 |
|
| 29 | 蕭志文(33) | 美濃 | 轉義大 |
|
| 30 | 陳聰敏(33) | 台南西港 | 轉成大 |
|
| 31 | 胡祐忠(34) | 台南永康 | 轉成大 |
|
| 32 | 陳菊英(65) | 六龜 | 旗山醫院 |
|
| 33 | 陳王珍味(78) | 桃源 | 旗山醫院 |
|
| 34 | 孫金菊(67) | 那瑪夏 | 旗山醫院 |
|
| 35 | 蔡運豹(47) | 那瑪夏 | 旗山醫院 |
|
| 36 | 陳龍松(50) | 六龜 | 鴻源醫院 |
|
| 37 | 陳貴香(60) | 六龜 | 鴻源醫院 |
|
| 38 | 劉春妹 | 六龜 | 鴻源醫院 |
|
| 39 | 陳姵瑩 | 六龜 | 鴻源醫院 |
|
| 40 | 徐黃秀梅 | 小林 | 溪州醫院 |
|
| 41 | 林德發 | 六龜 | 溪州醫院 | 轉順賢宮 |
| 42 | 游詹梅 | 甲仙 | 芳民診所 |
|
| 43 | 江士擬 | 甲仙 | 芳民診所 |
|
| 44 | 吳晏芳 | 寶來村 | 旗山社福館 | 家屬會來帶 |
| 45 | 王秋雅 | 寶來村 | 旗山社福館 | 家屬會來帶 |
| 46 | 蘇玟羽(3個月) | 寶來村 | 旗山社福館 | 家屬會來帶 |
| 47 | 林慶和(67) | 小林村 | 旗山社福館 | 家屬接回 |
| 48 | 林清山(15) | 小林村 | 旗山社福館 | 家屬接回 |
| 49 | 孫雅倫(18) | 南沙魯 | 轉義大 |
|
| 50 | 李明凱(22) | 三民鄉 | 轉義大 |
|
| 51 | 許世傑(37) | 三民鄉 | 旗山醫院 |
|
| 52 | 鄧安順(34) |
| 旗山醫院 |
|
| 53 | 鄭蘇月 | 六龜 | 旗山醫院 |
|
| 54 | 鄧添壽(61) | 三民鄉 | 旗山醫院 |
|
| 55 | 潘登雲(54) | 桃源鄉 | 旗山醫院 |
|
| 56 | 劉忠康(41) | 三民鄉 | 旗山醫院 |
|
| 57 | 莊宜螢(28) | 三民鄉 | 旗山醫院 |
|
| 58 | 李雅蘭(24) | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 59 | 吳孟軒(11) | 六龜 | 順賢宮 |
|
| 60 | 吳南瑾(9) | 六龜 | 順賢宮 |
|
| 61 | 蘇民華(42) | 六龜 | 順賢宮 |
|
| 62 | 吳忠庭(7) | 六龜 | 順賢宮 |
|
| 63 | 林茅(87) | 關山村 | 順賢宮 |
|
| 64 | 林憲忠(59) | 關山村 | 順賢宮 |
|
| 65 | 林許草(83) | 關山村 | 順賢宮 |
|
| 66 | 林王女兒 | 三民鄉 | 旗山醫院 |
|
| 67 | 潘冠毓(5) | 三民鄉 | 旗山醫院 |
|
| 68 | 潘冠霖(3個月) | 三民鄉 | 順賢宮 |
|
| 69 | 曾素真 | 三民鄉 | 旗山醫院 |
|
| 70 | 李宣諠 | 三民鄉 | 旗山醫院 |
|
| 71 | 李姍姍(2) | 三民鄉 | 旗山醫院 |
|
| 72 | 郭芬芳(17) | 三民鄉 | 旗山醫院 |
|
| 73 | 鄧銀 | 三民鄉 | 旗山醫院 |
|
| 74 | 黃信淳(24) | 三民鄉 | 旗山醫院 |
|
| 75 | 林海東(51) | 三民鄉 | 奇美醫院 |
|
| 76 | 林祥(1) | 三民鄉 | 奇美醫院 |
|
| 77 | 李劉百金(84) | 三民鄉 | 奇美醫院 |
|
| 78 | 林清春(64) | 三民鄉 | 順賢宮 |
|
| 79 | 林玉美(39) | 三民鄉 | 順賢宮 |
|
| 80 | 卓琳琳(30) | 民生村 | 順賢宮 |
|
| 81 | 余斐雯(27) | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 82 | 林春菊(27) | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 83 | 余經偉(25) | 三民鄉 | 順賢宮 |
|
| 84 | 高周玉葉(74) | 民生村 | 順賢宮 |
|
| 85 | 張松美(33) | 三民鄉 | 順賢宮 |
|
| 86 | 殷恩哲(1) | 三民鄉 | 順賢宮 |
|
| 87 | 許忠生(32) | 三民鄉 | 順賢宮 |
|
| 88 | 金忠義(49) | 三民鄉 | 順賢宮 |
|
| 89 | 馬學苑(28) | 民生村 | 順賢宮 |
|
| 90 | 張培菲(1) | 民生村 | 順賢宮 |
|
| 91 | 柯麗華(59) | 民生村 | 順賢宮 |
|
| 92 | 張培翔(3) | 民生村 | 順賢宮 |
|
| 93 | 林美娘(58) | 民生村 | 順賢宮 |
|
| 94 | 周明忠(34) | 民生村 | 順賢宮 |
|
| 95 | 鄧宜蜜(53) | 民族村 | 順賢宮 |
|
| 96 | 鄧如萍(5) | 民族村 | 順賢宮 |
|
| 97 | 鄧如心(5) | 民族村 | 順賢宮 |
|
| 98 | 鄧如育(6) | 民族村 | 順賢宮 |
|
| 99 | 劉佩君(30) | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 100 | 李紅妹(45) | 民族村 | 順賢宮 |
|
| 101 | 林文生(57) | 民族村 | 順賢宮 |
|
| 102 | 陳玉惠 | 民族村 | 順賢宮 |
|
| 103 | 潘劉美妹 | 關山村 | 順賢宮 |
|
| 104 | 潘琇玲 | 關山村 | 順賢宮 |
|
| 105 | 柯吉 | 那瑪夏 | 義大醫院 |
|
| 106 | 吳慧倫 |
| 義大醫院 |
|
| 107 | 張倚翠 |
| 義大醫院 |
|
| 108 | 林福榮(78) |
| 義大醫院 |
|
| 109 | 徐田阿求(78) |
| 義大醫院 |
|
| 110 | 林正氣(55) |
| 義大醫院 |
|
| 111 | 林偉銘(11) | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 112 | 林偉成(21) | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 113 | 田曉玉(23) | 那瑪夏 | 旗山醫院 |
|
| 114 | 鄭錦陞(28) | 那瑪夏 | 義大醫院 |
|
| 115 | 鍾梅花(68) |
| 義大醫院 |
|
| 116 | 黃田村(65) |
| 順賢宮 |
|
| 117 | 陳晴(45) |
| 順賢宮 |
|
| 118 | 陳鈺祥(45) |
| 順賢宮 |
|
| 119 | 王盛惠(67) |
| 自行離開 |
|
| 120 | 杜秀月(53) |
| 自行離開 |
|
| 121 | 江幼龍(17) |
| 自行離開 |
|
| 122 | 駱秋霞(34) |
| 自行離開 |
|
| 123 | 卜喜新 | 那瑪夏 | 屏東家人 |
|
| 124 | 蘇桂美 | 那瑪夏 | 禪淨中心 |
|
| 125 | 林培堯 | 那瑪夏 | 屏東瑪家 |
|
| 126 | 蘇宗文 | 那瑪夏 | 禪淨中心 |
|
| 127 | 潘淑玲(28) | 甲仙西安 | 旗山就醫 |
|
| 128 | 余玟華(7個月) | 甲仙西安 |
|
|
| 129 | 林福武(40) | 杉林 |
|
|
| 130 | 廖素月(35) | 杉林 |
|
|
| 134 | 林煜宸(9) | 杉林 |
|
|
| 135 | 鍾涼娣(55) | 茂林 | 禪淨中心 |
|
| 136 | 黃展生(75) | 茂林 | 禪淨中心 |
|
| 138 | 陳主恩(80) | 關山 | 禪淨中心 |
|
| 139 | 王貴金(56) | 關山 | 親友接回 |
|
| 140 | 薛清泉(35) | 關山 | 親友接回 |
|
| 141 | 陳明成(25) | 杉林 | 家屬接回 |
|
| 142 | 劉淑華(21) | 杉林 | 家屬接回 |
|
| 143 | 廖國安(32) | 吉來 | 要前往台南暫住禪淨中心 |
|
| 144 | 陳俐蓁(32) |
| 要前往台南暫住禪淨中心 |
|
| 145 | 廖宏展(10) |
| 要前往台南暫住禪淨中心 |
|
| 146 | 廖宏仁(9) |
| 要前往台南暫住禪淨中心 |
|
| 147 | 劉清發(65) |
| 鳳山家人接回暫住禪淨中心 |
|
| 148 | 謝貴山 |
| 義大醫院 |
|
| 149 | 王文金(83) |
| 旗山國中 |
|
| 150 | 翁月雲(72) |
| 林修哲診所 |
|
| 151 | 鄭錦陞(28) |
| 旗山醫院 |
|
| 152 | 鄧秀玉(60) |
| 高雄榮總 |
|
| 153 | 馬時英(39) |
| 義大醫院 |
|
| 154 | 謝英雄(44) |
| 義大醫院 |
|
| 155 | 鍾涼娣(56) |
| 旗山國中 |
|
| 156 | 黃健庭(82) |
| 旗山國中 |
|
| 157 | 陳盈成(61) |
| 旗山國中 |
|
| 158 | 盧英民(36) |
| 旗山國中 |
|
| 159 | 王劉彩雲(76) |
| 高雄榮總 |
|
| 160 | 呂建緯(24) |
| 溪州 |
|
| 161 | 陳文龍(45) |
| 旗山國中 |
|
| 162 | 彭建彰(33) |
| 旗山國中 |
|
| 163 | 翁榮天(80) |
| 榮總 |
|
| 164 | 杜盤英(50) |
| 義大醫院 |
|
| 165 | 林偉仁(18) |
| 旗山醫院 |
|
| 166 | 王潘梅菊(66) |
| 芳民診所 |
|
| 167 | 陳昆榮(61) |
| 旗山國中 |
|
| 168 | 林素蘭(47) |
| 旗山醫院 |
|
| 169 | 張樹旺(55) |
| 芳民診所 |
|
| 170 | 劉阿蘭(57) |
| 旗山國中 |
|
| 171 | 葉立堂(5) |
| 旗山國中 |
|
| 172 | 吳嘉梅 |
| 旗山國中 |
|
| 173 | 林俊哲 |
| 旗山國中 |
|
| 174 | 林瑞龍(57) |
| 榮總醫院 |
|
| 175 | 卓洪素年(72) |
| 旗山醫院 |
|
| 176 | 陳金柱(52) |
| 留觀 |
|
| 177 | 李孟佳(17) |
| 旗山醫院 |
|
| 178 | 曾聖文(14) |
| 旗山醫院 |
|
| 179 | 賴和妹(80) |
| 旗山國中 |
|
| 180 | 劉國輝(25) |
| 旗山醫院 |
|
| 181 | 劉新福(69) |
| 旗山國中 |
|
| 182 | 鄧照騰(29) |
| 榮總醫院 |
|
| 183 | 張義治(75) |
| 旗山國中 |
|
| 184 | 林義雄(30) |
| 旗山醫院 |
|
| 185 | 劉丁澯(79) |
| 旗山國中 |
|
| 186 | 劉明澤(43) |
| 旗山國中 |
|
| 187 | 賴惠榮(39) |
| 義大 |
|
| 188 | 林翊安(4) |
| 旗山國中 |
|
| 189 | 陳俊儒(35) |
| 旗山醫院 |
|
| 190 | 李永成(52) |
| 旗山醫院 |
|
| 191 | 宋金寶(73) |
| 成大醫院 |
|
| 192 | 劉碧菊() |
| 旗山醫院 |
|
| 193 | 林岱樺(4) |
| 旗山國中 |
|
| 194 | 賴盛杰(17) |
| 旗山國中 |
|
| 195 | 李鼎睿(56) |
| 旗山醫院 |
|
| 196 | 李金毅(36) |
| 健仁醫院 |
|
| 197 | 黃美芬(31) |
| 伏生 |
|
| 198 | 卓豐昌(72) |
| 旗山國中 |
|
| 199 | 潘陳彩琴(57) |
| 長庚 |
|
| 200 | 劉吳秀美(54) |
| 義大醫院 |
|
| 201 | 林敏然(37) |
| 義大醫院 |
|
| 202 | 劉曼琳(24) |
| 義大醫院 |
|
| 203 | 吳黃金朝(73) |
| 義大醫院 |
|
| 204 | 林李金葉(61) |
| 義大醫院 |
|
| 205 | 孔淑華(29) |
| 義大醫院 |
|
| 206 | 鐘月女(84) |
| 義大醫院 |
|
| 207 | 劉玉春 |
| 義大醫院 |
|
| 208 | 蔡周雪(73) |
| 義大醫院 |
|
| 209 | 戴文隆(43) |
| 義大醫院 |
|
| 210 | 施德雄(77) |
| 義大醫院 |
|
| 212 | 李易蒼(44) |
| 義大醫院 |
|
| 213 | 馬時英(40) |
| 義大醫院 |
|
| 214 | 蔡金朝(81) |
| 義大醫院 |
|
| 215 | 蔡金朝(19) |
| 義大醫院 |
|
| 216 | 謝英雄(51) |
| 義大醫院 |
|
| 217 | 廖家玉(42) |
| 家屬接回 |
|
| 218 | 張維翔(14) |
| 家屬接回 |
|
| 219 | 陳松子(45) |
|
|
|
| 220 | 李劉白金 |
| 奇美醫院 |
|
| 221 | 李陳秋香 |
| 奇美醫院 |
|
| 222 | 李孟慧 |
| 奇美醫院 |
|
| 223 | 田美菊 |
| 奇美醫院 |
|
| 224 | 霍怡君 | 大田 | 家屬接回 |
|
| 225 | 張含笑 | 大田 | 家屬接回 |
|
| 226 | 宮陳彩枝 | 大田 | 旗山溪州醫院 |
|
| 227 | 元休(58) | 寶來 | 奇美醫院 |
|
| 228 | 王喜順 | 寶來 | 奇美醫院 |
|
| 229 | 林東茂(78) | 寶來 | 奇美醫院 |
|
| 230 | 吳幸 | 寶來 | 奇美醫院 |
|
| 231 | 徐智君 | 寶來 | 奇美醫院 |
|
| 232 | 簡麗鉊 | 寶來 | 奇美醫院 |
|
| 233 | 施巧如 | 寶來 | 奇美醫院 |
|
| 234 | 施巧苹 | 寶來 | 奇美醫院 |
|
| 235 | 施巧淳 | 寶來 | 奇美醫院 |
|
| 236 | 施巧煒 | 寶來 | 奇美醫院 |
|
| 237 | 簡淑宜 | 寶來 | 奇美醫院 |
|
| 238 | 廖高林(51) | 小林 | 奇美醫院 |
|
| 239 | 廖徐妙媛(48) | 小林 | 奇美醫院 |
|
| 240 | 廖千義(80) | 小林 | 奇美醫院 |
|
| 241 | 池秀琴(43) | 桃源 | 奇美醫院 |
|
| 242 | 林清水(58) | 桃源 | 奇美醫院 |
|
| 243 | 潘彰林(51) | 桃源 | 奇美醫院 |
|
| 245 | 李誌峰 | 桃源 | 奇美醫院 |
|
| 246 | 李永騏(46) | 桃源 | 奇美醫院 |
|
| 247 | 陳桂聰(57) | 桃源 | 奇美醫院 |
|
| 248 | 邱天賜 | 桃源 | 奇美醫院 |
|
| 250 | 全省三 | 桃源 | 奇美醫院 |
|
| 251 | 張素芳(21) | 民族村 | 禪淨中心 |
|
| 252 | 張啟恩(2) | 民族村 | 禪淨中心 |
|
| 253 | 孫春花(61) | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 254 | 張芳如(23) | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 255 | 周香辰(2) | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 256 | 周林彩鳳() | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 257 | 周美玲(35) | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 258 | 劉愛琳(22) | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 259 | 鄭伊城(2) | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 260 | 劉幸福(58) | 那瑪夏 | 順賢宮 |
|
| 261 | 盧月梅 | 茂林 | 順賢宮 |
|
| 262 | 盧在昕 | 茂林 | 順賢宮 |
|
| 263 | 邱楚君(20) |
| 國軍高雄總醫院 |
|
| 264 | 劉欣耘(6) |
| 禪淨中心 |
|
| 265 | 溫馨(10) |
| 禪淨中心 |
|
| 266 | 劉微心(56) |
| 禪淨中心 |
|
| 267 | 溫宇義(36) |
| 國軍高雄總醫院 |
|
| 268 | 田美秀(36) |
| 國軍高雄總醫院 |
|
| 269 | 葛霖熙 |
| 國軍高雄總醫院 |
|
| 270 | 林金苗 | 民族村 | 奇美醫院 |
|
| 271 | 李明傑 | 民族村 | 奇美醫院 |
|
| 272 | 李明豪 | 民族村 | 奇美醫院 |
|
| 273 | 張啟恩 | 民族村 | 奇美醫院 |
|
| 274 | 陳建蒼 | 民族村 | 奇美醫院 |
|
| 275 | 林金川 | 民族村 | 奇美醫院 |
|
| 276 | 劉周鳳金 | 瑪雅村 | 奇美醫院 |
|
| 277 | 周月娥 |
| 奇美醫院 |
|
| 278 | 霍定武 |
| 奇美醫院 |
|
| 279 | 劉陳秀琴(64) |
| 奇美醫院 |
|
| 280 | 顏正樹(77) |
| 奇美醫院 |
|
| 281 | 李柯金蘭(59) |
| 奇美醫院 |
|
| 282 | 許聖光(41) |
| 禪淨中心 |
|
| 283 | 許偉杰(9) | 三民鄉 |
|
|
| 284 | 許詹秀靈(70) | 三民鄉 |
|
|
| 285 | 許清鄉(72) | 三民鄉 | 女兒接走 |
|
| 286 | 藍宗文(47) | 三民鄉 |
|
|
| 289 | 藍桂美(44) | 三民鄉 |
|
|
| 290 | 李順福(39) | 三民鄉 | 自行離開 |
|
| 291 | 何乾景(48) | 桃源鄉 | 自行離開 |
|
| 292 | 鄭敏治(71) | 桃源鄉 | 自行離開 |
|
| 293 | 范江雅玲 | 三民鄉 | 禪淨中心 |
|
| 294 | 張書涵(7個月) | 三民鄉 | 禪淨中心 |
|
| 295 | 顏雪芬(46) | 三民鄉 | 家屬接回 |
|
| 296 | 許惠玉(29) | 三民鄉 | 家屬接回 |
|
| 297 | 鄧威志(4) | 三民鄉 | 家屬接回 |
|
| 298 | 李逸芬(40) | 六龜鄉 | 家屬接回 |
|
| 299 | 李新惠(66) | 六龜鄉 | 家屬接回 |
|
| 300 | 高德永(48) | 桃源 | 禪淨中心 |
|
| 301 | 柯美夙(66) | 寶來 | 家屬接回 |
|
| 302 | 黃啟明(87) | 寶來 | 家屬接回 |
|
| 303 | 李吳碧瑛(63) | 六龜 | 家屬接回 |
|
| 304 | 林東翰 | 那瑪夏 | 路竹教會 |
|
| 305 | 謝玉蓮 | 那瑪夏 | 路竹教會 |
|
| 306 | 林傑恩 | 那瑪夏 | 路竹教會 |
|
| 307 | 林淳恩 | 那瑪夏 | 路竹教會 |
|
| 306 | 何茹緣 |
| 禪淨中心 |
|
| 307 | 張打亥 |
| 禪淨中心 |
|
| 308 | 張翊雍 |
| 禪淨中心 |
|
| 309 | 張嘉雯 |
| 禪淨中心 |
|
| 310 | 李美金 |
| 路竹教會 |
|
| 311 | 溫柔 |
| 路竹教會 |
|
| 312 | 溫鴿 |
| 路竹教會 |
|
| 313 | 溫諦 |
| 路竹教會 |
|
| 314 | 劉岳哲 |
| 禪淨中心 |
|
| 315 | 林青峯 |
| 禪淨中心 |
|
| 316 | 朱凱萍 |
| 禪淨中心 |
|
| 317 | 林姿怡 |
| 禪淨中心 |
|
| 318 | 林姿佑 |
| 禪淨中心 |
|
| 319 | 林騏龍 |
| 禪淨中心 |
|
| 320 | 李嘉銘 |
| 禪淨中心 |
|
| 321 | 李菊蘭 |
| 禪淨中心 |
|
| 322 | 鄭婷誼 |
| 禪淨中心 |
|
| 322 | 葛劉微心 |
| 禪淨中心 |
|
來源:
高雄縣社會處