【歸仁機場】
1. 郭清水 家人接回
【台南新樓醫院】
1. 柏建偉 (那瑪夏民族村)
2. 柏玉珠 (那瑪夏民族村)
3. 柏信昌 (那瑪夏民族村)
4. 柏林銀妹 (那瑪夏民族村)
5. 羅輝男 (那瑪夏民族村)
【義大醫院】
1. 高集義(桃源建山)
2. 高曾柳榮 (桃源建山)
3. 林劍清 (桃源建山)
4. 柯鄭銀美 (桃源勤和)
5. 柯清明 (桃源勤和)
6. 吳尾珍 (桃源勤和)
7. 吳榮明 (桃源勤和)
8. 高阿鎖 (桃源勤和)
9. 溫玉山 (桃源建山)
10.謝吳秀英 (桃源建山)
11.劉元春 (那瑪夏民族)
【高雄榮總】
1. 劉名哲 (那瑪夏民族)
【旗山醫院】
1. 江榮 (那瑪夏民族)
2. 張榮光 (那瑪夏民族)
3. 張江年妹 (那瑪夏民族)
4. 柯貴和 (桃源勤和)
5. 黃茂妹 (桃源勤和)
6. 薛明祥 (茂林萬山)
7. 蔡漢雄 (茂林萬山)
8. 顏忠慧 (茂林萬山) 家人接回小港
9. 吳雲英 (茂林萬山) 家人接回小港
10 蔡麗娟 (茂林萬山) 孕婦另攜一女(王婕妤)
11.古玉英 (茂林萬山)
12.謝秋雙 (桃源建山) 孕婦
13.孫顏新珠 (桃源建山)
【禪淨中心】連絡電話:07-6626855 高雄縣旗山鎮中正路241號
1.王玉雲 桃源鄉寶山村
2.施惠馨 桃源鄉寶山村
3.陳籽軒 桃源鄉寶山村
4.陳嘉和 桃源鄉寶山村
5.董恩慈 桃源鄉寶山村
6.朱慧琴 桃源鄉建山村
7.林藍馨 桃源鄉建山村
8.金仁傑 桃源鄉建山村
9.高婉柔 桃源鄉建山村
10.陳聖傑 桃源鄉建山村
11.陳鎬毅 桃源鄉建山村
12.楊莉萍 桃源鄉建山村
13.楊鍾玉 桃源鄉建山村
14.溫孟達 桃源鄉建山村
15.謝昇輝 桃源鄉建山村
16.王升木 桃源鄉
17.林世及 桃源鄉
18.王秀梅 茂林鄉多納村
19.何如芬 茂林鄉多納村
20.巫孟星 茂林鄉多納村
21.巫承宗 茂林鄉多納村
22.巫承凱 茂林鄉多納村
23.巫承筑 茂林鄉多納村
24.杜天祈 茂林鄉多納村
25.姚心怡 茂林鄉多納村
26.羅家貞 茂林鄉多納村
27.蘇元浩 茂林鄉多納村
28.蘇馮娜 茂林鄉多納村
29.蘇瑪珊 茂林鄉多納村
30.王美花 那瑪夏鄉民族村
31.余擇忠 那瑪夏鄉民族村
32.李千慧 那瑪夏鄉民族村
33.李仲文 那瑪夏鄉民族村
34.李仲思 那瑪夏鄉民族村
35.李仲環 那瑪夏鄉民族村
36.李明傑 那瑪夏鄉民族村
37.李金德 那瑪夏鄉民族村
38.李軍 那瑪夏鄉民族村
39.李張孟蘭 那瑪夏鄉民族村
40.李惠民 那瑪夏鄉民族村
41.李智宏 那瑪夏鄉民族村
42.李智偉 那瑪夏鄉民族村
43.李賴春妹 那瑪夏鄉民族村
44.李聰和 那瑪夏鄉民族村
45.李聰明 那瑪夏鄉民族村
46.李韻慧 那瑪夏鄉民族村
47.杜美霞 那瑪夏鄉民族村
48.杜連發 那瑪夏鄉民族村
49.杜傑 那瑪夏鄉民族村
50.明世玲 那瑪夏鄉民族村
51.明世英 那瑪夏鄉民族村
52.明世雄 那瑪夏鄉民族村
53.明世輝 那瑪夏鄉民族村
54.明世樺 那瑪夏鄉民族村
55.明主容 那瑪夏鄉民族村
56.明玉容 那瑪夏鄉民族村
57.明芷羽 那瑪夏鄉民族村
58.明芷凌 那瑪夏鄉民族村
59.明芷涵 那瑪夏鄉民族村
60.明桂春 那瑪夏鄉民族村
61.明啟得 那瑪夏鄉民族村
62.明啟澤 那瑪夏鄉民族村
63.林心怡 那瑪夏鄉民族村
64.林方治 那瑪夏鄉民族村
65.林志華 那瑪夏鄉民族村
66.林李嬌女 那瑪夏鄉民族村
67.林佳慧 那瑪夏鄉民族村
68.林佳龍 那瑪夏鄉民族村
69.林佳薰 那瑪夏鄉民族村
70.林武雄 那瑪夏鄉民族村
71.林肯 那瑪夏鄉民族村
72.林芷庭 那瑪夏鄉民族村
73.林春菊 那瑪夏鄉民族村
74.林春福 那瑪夏鄉民族村
75.林美瑤 那瑪夏鄉民族村
76.林素雲 那瑪夏鄉民族村
77.林偉琪 那瑪夏鄉民族村
78.林偉興 那瑪夏鄉民族村
79.林堅志 那瑪夏鄉民族村
80.林彬彬 那瑪夏鄉民族村
81.林清紅 那瑪夏鄉民族村
82.林雪香 那瑪夏鄉民族村
83.林惠貞 那瑪夏鄉民族村
84.林智剛 那瑪夏鄉民族村
85.林雅芳 那瑪夏鄉民族村
86.林微馨 那瑪夏鄉民族村
87.林會恩 那瑪夏鄉民族村
88.林聖杰 那瑪夏鄉民族村
89.林詩樺 那瑪夏鄉民族村
90.林鳳珠 那瑪夏鄉民族村
91.邱毅成 那瑪夏鄉民族村
92.胡得義 那瑪夏鄉民族村
93.胡德勳 那瑪夏鄉民族村
94.胡麗珠 那瑪夏鄉民族村
95.孫明文 那瑪夏鄉民族村
96.翁美輪 那瑪夏鄉民族村
97.翁雪芳 那瑪夏鄉民族村
98.馬沙露 那瑪夏鄉民族村
99.馬秀玉 那瑪夏鄉民族村
100.馬珍妮 那瑪夏鄉民族村
101.馬強尼 那瑪夏鄉民族村
102.馬源泉 那瑪夏鄉民族村
103.高和成 那瑪夏鄉民族村
104.高阿美 那瑪夏鄉民族村
105.高國榮 那瑪夏鄉民族村
106.張子金 那瑪夏鄉民族村
107.張文哲 那瑪夏鄉民族村
108.張文傑 那瑪夏鄉民族村
109.張志雄 那瑪夏鄉民族村
110.張李秀金 那瑪夏鄉民族村
111.張金安 那瑪夏鄉民族村
112.張阿桃 那瑪夏鄉民族村
113.張國華 那瑪夏鄉民族村
114.張清新 那瑪夏鄉民族村
115.張聖賢 那瑪夏鄉民族村
116.張詩儀 那瑪夏鄉民族村
117.張榮華 那瑪夏鄉民族村
118.張輝國 那瑪夏鄉民族村
119.張輝雄 那瑪夏鄉民族村
120.陳建立 那瑪夏鄉民族村
121.曾淑月 那瑪夏鄉民族村
122.游麗 那瑪夏鄉民族村
123.黃文忠 那瑪夏鄉民族村
124.黃玉蘭 那瑪夏鄉民族村
125.黃金柱 那瑪夏鄉民族村
126.詹富雄 那瑪夏鄉民族村
127.廖富英 那瑪夏鄉民族村
128.趙月美 那瑪夏鄉民族村
129.趙清漢 那瑪夏鄉民族村
130.劉玉梅 那瑪夏鄉民族村
131.劉其文 那瑪夏鄉民族村
132.劉林珍 那瑪夏鄉民族村
133.劉修平 那瑪夏鄉民族村
134.劉振勇 那瑪夏鄉民族村
135.劉財明 那瑪夏鄉民族村
136.劉陳玉梅 那瑪夏鄉民族村
137.劉雅明 那瑪夏鄉民族村
138.劉雅盛 那瑪夏鄉民族村
139.鄭明連 那瑪夏鄉民族村
140.鄭錦峰 那瑪夏鄉民族村
141.鄧詩芸 那瑪夏鄉民族村
142.賴以琳 那瑪夏鄉民族村
143.賴巧兒 那瑪夏鄉民族村
144.賴玉花 那瑪夏鄉民族村
145.賴明忠 那瑪夏鄉民族村
146.賴偉杰 那瑪夏鄉民族村
147.賴偉思 那瑪夏鄉民族村
148.謝光球 那瑪夏鄉民族村
149.謝喜妹 那瑪夏鄉民族村
150.謝順吉 那瑪夏鄉民族村
151.謝瑞發 那瑪夏鄉民族村
152.顏全亮 那瑪夏鄉民族村
153.魏江瑞英 那瑪夏鄉民族村
154.魏梅蓮 那瑪夏鄉民族村
155.李福隆 那瑪夏鄉
156.林詳 那瑪夏鄉
157.高美花 那瑪夏鄉
158.張志均 那瑪夏鄉
159.張孟香 那瑪夏鄉
160.莊欣妤 那瑪夏鄉
161.莊財才 那瑪夏鄉
162.許瑋琳 那瑪夏鄉
163.郭曾春鳳 那瑪夏鄉
164.陳文傑 那瑪夏鄉
165.陳佳雯 那瑪夏鄉
166.陳宛諠 那瑪夏鄉
167.陳怡萍 那瑪夏鄉
168.陳松炫 那瑪夏鄉
169.陳秋香 那瑪夏鄉
170.陳嘉和 那瑪夏鄉
171.黃文和 那瑪夏鄉
172.劉李金妹 那瑪夏鄉
173.劉政宗 那瑪夏鄉
174.潘鈺婷 那瑪夏鄉
175.謝正智 那瑪夏鄉
176.魏榮明 那瑪夏鄉
177.魏興明 那瑪夏鄉
【順賢宮】07-6674820 高雄縣內門鄉內南村菜園頂8-8號(實踐大學正對面)
1.江秀華 那瑪夏
2.李秀金 那瑪夏
3.李秀萍 那瑪夏
4.李明璋 那瑪夏
5.李林貞安 那瑪夏
6.李林真安 那瑪夏
7.李芮祈 那瑪夏
8.李祈 那瑪夏
9.李清明 那瑪夏
10.李萬金 那瑪夏
11.李麗珠 那瑪夏
12.林玉女 那瑪夏
13.林江龍 那瑪夏
14.林李紅柿 那瑪夏
15.林秀萍 那瑪夏
16.林佳怡 那瑪夏
17.林風 那瑪夏
18.林倩玲 那瑪夏
19.林啟明 那瑪夏
20.林清輝 那瑪夏
21.林詩晴 那瑪夏
22.張江玉霞 那瑪夏
23.張政宇 那瑪夏
24.張榮光 那瑪夏
25.張蕙嵐 那瑪夏
26.張繁盛 那瑪夏
27.趙青苔 那瑪夏
28.劉忠富 那瑪夏
29.劉美麗 那瑪夏
30.劉清峰 那瑪夏
31.鄭琇蘭 那瑪夏
32.顏余伶雪 那瑪夏
33.顏余志冠 那瑪夏
34顏余志政 那瑪夏
35.顏余志賢 那瑪夏
36.顏秀君 那瑪夏
37.顏禹芃 那瑪夏
38.顏瑀妮 那瑪夏
39.伯香蘭 那瑪夏民族村
40.李秉睿 那瑪夏民權村
41.李秉翰 那瑪夏民權村
42.李金妹 那瑪夏民生村
43.李珊梅 那瑪夏民權村
44.李珊嵐 那瑪夏民權村
45.李萬祥 那瑪夏民族村
46.林有義 那瑪夏民生村
47.張志聰 那瑪夏民生村
48.張汶心 那瑪夏民族村
49.張汶琦 那瑪夏民族村
50.陳美照 那瑪夏民生村
51.陳復竣 那瑪夏民生村
52.陳麗如 那瑪夏民權村
53.劉勇平 那瑪夏民生村
54.劉建宏 那瑪夏民生村
55.蔡聖權 那瑪夏民生村
56.吳淑美 那瑪夏南沙魯村
57.李劭祈 那瑪夏南沙魯村
58.李若軒 那瑪夏南沙魯村
59.李紹祈 那瑪夏南沙魯村
60.王文忠 那瑪夏鄉
61.王偉雄 那瑪夏鄉
62.王皓思 那瑪夏鄉
63.王皓翔 那瑪夏鄉
64.王詩涵 那瑪夏鄉
65.朴緄 那瑪夏鄉
66.江雲 那瑪夏鄉
67.李宇凡 那瑪夏鄉
68.李金苗 那瑪夏鄉
69.李威 那瑪夏鄉
70.李思翰 那瑪夏鄉
71.李炳瑞 那瑪夏鄉
72.李炳輝 那瑪夏鄉
73.李茵筑 那瑪夏鄉
74.李順福 那瑪夏鄉
75.李嘉豪 那瑪夏鄉
76.周承憲 那瑪夏鄉
77.周芝玟 那瑪夏鄉
78.周芝華 那瑪夏鄉
79.周宣瑾 那瑪夏鄉
80.林主? 那瑪夏鄉
81.林金玉 那瑪夏鄉
82.林信鉦 那瑪夏鄉
83.林純恩 那瑪夏鄉
84.林淑怡 那瑪夏鄉
85.林棟翰 那瑪夏鄉
86.邱偉凱 那瑪夏鄉
87.邱慧姍 那瑪夏鄉
88.柯子升 那瑪夏鄉
89.柯子思 那瑪夏鄉
90.柯子璇 那瑪夏鄉
91.柯兆廷 那瑪夏鄉
92.柯智元 那瑪夏鄉
93.柯琪薇 那瑪夏鄉
94.柯華蓮 那瑪夏鄉
95.胡貴美 那瑪夏鄉
96.孫王紹淳 那瑪夏鄉
97.孫美雲 那瑪夏鄉
98.高若新 那瑪夏鄉
99.許昌佑 那瑪夏鄉
100.許家諄 那瑪夏鄉
101.許靜如 那瑪夏鄉
102.彭慧汝 那瑪夏鄉
103.彭慧雯 那瑪夏鄉
104.葛春蘭 那瑪夏鄉
105.葛美嫻 那瑪夏鄉
106.葛美瑩 那瑪夏鄉
107.劉孟軒 那瑪夏鄉
108.潘德賜 那瑪夏鄉
109.蔡小慧 那瑪夏鄉
110.蔡森雄 那瑪夏鄉
111.盧郁珊 那瑪夏鄉
112.盧德融 那瑪夏鄉
113.謝玉蓮 那瑪夏鄉
114.鍾仕堯 那瑪夏鄉
115.羅錦馨 那瑪夏鄉
116.李逸卉 那瑪夏鄉 民權村
117.林佩君 那瑪夏鄉 民權村
118.林佩君 那瑪夏鄉 民權村
119.柯士文 那瑪夏鄉 民權村
120.柯岳佳 那瑪夏鄉 民權村
121.柯美珠 那瑪夏鄉 民權村
123.柯昶安 那瑪夏鄉 民權村
124.徐瑋琳 那瑪夏鄉 民權村
125.高若心 那瑪夏鄉 民權村
126.高頡 那瑪夏鄉 民權村
127.張佑曾 那瑪夏鄉 民權村
128.黃國源 那瑪夏鄉 民權村
129.葛周好 那瑪夏鄉 民權村
130.鄭梅慧 那瑪夏鄉 民權村
131.鄭梅慧之子 那瑪夏鄉 民權村
132.鄭儀傑 那瑪夏鄉 民權村
133.吳子旭 那瑪夏鄉民族村
134.吳志偉 那瑪夏鄉民族村
135.吳釆妃 那瑪夏鄉民族村
136.吳明慧 那瑪夏鄉民族村
137.李秋芷 那瑪夏鄉民族村
138.周宇軒 那瑪夏鄉民族村
139.林月李 那瑪夏鄉民族村
140.高恩歆 那瑪夏鄉民族村
141.高恩喆 那瑪夏鄉民族村
142.高燕菁 那瑪夏鄉民族村
143.張李麗花 那瑪夏鄉民族村
144.張芷瑄 那瑪夏鄉民族村
145.張素君 那瑪夏鄉民族村
146.張素貞 那瑪夏鄉民族村
147.陳傑 那瑪夏鄉民族村
148.曾惠敏 那瑪夏鄉民族村
149.葛菱玫 那瑪夏鄉民族村
150.趙林玉女 那瑪夏鄉民族村
151.趙清海 那瑪夏鄉民族村
152.趙惠卿 那瑪夏鄉民族村
153.趙億凡 那瑪夏鄉民族村
154.劉玉涵 那瑪夏鄉民族村
155.劉玉慧 那瑪夏鄉民族村
156.劉嘉珍 那瑪夏鄉民族村
157.劉榮貴 那瑪夏鄉民族村
158.賴貞樺 那瑪夏鄉民族村
159.謝素珠 那瑪夏鄉民族村
160.魏恩杰 那瑪夏鄉民族村
161.余柯秀琴 那瑪夏鄉民權村
162.李怡軒 那瑪夏鄉南沙魯
163.李慧珍 那瑪夏鄉南沙魯
164.劉秋辰 桃源鄉
165.林世榮 桃源鄉建山村
166.劉淑芳 桃源鄉建山村
167.田美虹 桃源鄉復興村
168.江于芋 桃源鄉復興村
169.江于辰 桃源鄉復興村
170.江玉琴 桃源鄉復興村
171.江李清秀 桃源鄉復興村
172.江東山 桃源鄉復興村
173.江智明 桃源鄉復興村
174.江智賢 桃源鄉復興村
175.江智龍 桃源鄉復興村
176.江駿逸 桃源鄉復興村
177.吳顏鋒 桃源鄉勤和村
178.胡姵娟 桃源鄉勸和村
179.顏松阿路
180.顏梅花
181嚴添福
來源:原住民大專生返鄉服務工作隊
2009年8月13日 星期四
高雄原住民地區安置名單 0813
【旗山醫院】
1. 桃源鄉梅山村-謝美娟-孕婦
2. 桃源鄉梅山村-吳雅玲-孕婦
3. 桃源鄉梅山村-謝玉美
4. 桃源鄉高中村-杜正文
5. 桃源勤和村-黃陳秀琴
6. 桃源勤和村-黃玉貞
7. 桃源高中村-宋明利
8. 桃源高中村-宋孟竹
9. 那瑪夏鄉民權村-林粉
10.那瑪夏鄉民生村-李玲春
11.那瑪夏鄉民生村-李文傑
【義大醫院】
1. 桃源鄉桃源村-王志忠
2. 桃源鄉桃源村-王足
3. 桃源鄉桃源村-王海民
4. 桃源鄉桃源村-王小明
5. 桃源鄉桃源村--陳粒君
6. 桃源鄉桃源村-吳妤萱
7. 桃源鄉桃源村-王美
8. 桃源鄉桃源村-柯語謙
9. 桃源鄉桃源村-王雯萱
10 .桃源鄉桃源村-謝江月娥
11. 桃源鄉桃源村-王輝明
12. 桃源鄉梅蘭村-田秋美
13. 六龜鄉-陳美雲
14. 六龜鄉-尤文魁
15. 桃源鄉高中村-郭國雄
【原安置順賢宫現已由家人接回】
1. 那瑪夏民權村-李威
2. 那瑪夏民權村-李茵筑
3. 那瑪夏民權村-周承憲
4. 那瑪夏民權村-周芝玟
5. 那瑪夏民權村-周芝華
6. 那瑪夏民權村-林金玉
7. 那瑪夏民權村-許昌佑
8. 那瑪夏民權村-許靜茹
9. 那瑪夏民權村-羅錦馨
【原為獲救名單經確認尚待救援】
1. 那瑪夏民權村-王文忠
2. 那瑪夏民權村-王偉雄
3. 那瑪夏民權村-王皓思
4. 那瑪夏民權村-王皓翔
5. 那瑪夏民權村-王思涵
6. 那瑪夏民權村-卜袞
7. 那瑪夏民權村-李思漢
8. 那瑪夏民權村-李嘉豪
9. 那瑪夏民權村-柯肇平
10. 那瑪夏民權村-柯智元
11. 那瑪夏民權村-柯琦薇
12. 那瑪夏民權村-許家純
13. 那瑪夏民權村-潘德賜
來源:高雄市政府原住民事務委員會
1. 桃源鄉梅山村-謝美娟-孕婦
2. 桃源鄉梅山村-吳雅玲-孕婦
3. 桃源鄉梅山村-謝玉美
4. 桃源鄉高中村-杜正文
5. 桃源勤和村-黃陳秀琴
6. 桃源勤和村-黃玉貞
7. 桃源高中村-宋明利
8. 桃源高中村-宋孟竹
9. 那瑪夏鄉民權村-林粉
10.那瑪夏鄉民生村-李玲春
11.那瑪夏鄉民生村-李文傑
【義大醫院】
1. 桃源鄉桃源村-王志忠
2. 桃源鄉桃源村-王足
3. 桃源鄉桃源村-王海民
4. 桃源鄉桃源村-王小明
5. 桃源鄉桃源村--陳粒君
6. 桃源鄉桃源村-吳妤萱
7. 桃源鄉桃源村-王美
8. 桃源鄉桃源村-柯語謙
9. 桃源鄉桃源村-王雯萱
10 .桃源鄉桃源村-謝江月娥
11. 桃源鄉桃源村-王輝明
12. 桃源鄉梅蘭村-田秋美
13. 六龜鄉-陳美雲
14. 六龜鄉-尤文魁
15. 桃源鄉高中村-郭國雄
【原安置順賢宫現已由家人接回】
1. 那瑪夏民權村-李威
2. 那瑪夏民權村-李茵筑
3. 那瑪夏民權村-周承憲
4. 那瑪夏民權村-周芝玟
5. 那瑪夏民權村-周芝華
6. 那瑪夏民權村-林金玉
7. 那瑪夏民權村-許昌佑
8. 那瑪夏民權村-許靜茹
9. 那瑪夏民權村-羅錦馨
【原為獲救名單經確認尚待救援】
1. 那瑪夏民權村-王文忠
2. 那瑪夏民權村-王偉雄
3. 那瑪夏民權村-王皓思
4. 那瑪夏民權村-王皓翔
5. 那瑪夏民權村-王思涵
6. 那瑪夏民權村-卜袞
7. 那瑪夏民權村-李思漢
8. 那瑪夏民權村-李嘉豪
9. 那瑪夏民權村-柯肇平
10. 那瑪夏民權村-柯智元
11. 那瑪夏民權村-柯琦薇
12. 那瑪夏民權村-許家純
13. 那瑪夏民權村-潘德賜
來源:高雄市政府原住民事務委員會
2009年8月12日 星期三
高雄縣政府公佈獲救名單 0812
最後更新時間:23:00
來源:高雄縣社會處
| 序號 | 日期 | 名稱 | 年齡 | 所在鄉鎮 | 安置地點 | 離開時間 |
| 1 | 0812 | 郭曾春鳳 | 78 | 那瑪夏 | ||
| 2 | 0812 | 羅輝男 | 65 | 民族村 | 新樓醫院 | |
| 3 | 0812 | 伯建偉 | 25 | 民族村 | 新樓醫院 | |
| 4 | 0812 | 伯信昌 | 65 | 民族村 | 新樓醫院 | |
| 5 | 0812 | 林銀妹 | 56 | 民族村 | 新樓醫院 | |
| 6 | 0812 | 伯玉珠 | 46 | 民族村 | 新樓醫院 | |
| 7 | 0812 | 康秀珍 | 72 | 六龜寶來村 | ||
| 8 | 0812 | 林顯宗 | 78 | 六龜寶來村 | ||
| 9 | 0812 | 蘇安全 | 74 | 六龜寶來村 | ||
| 10 | 0812 | 林康秀絹 | 76 | 六龜寶來村 | ||
| 11 | 0812 | 李金苗 | 80 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 12 | 0812 | 林佩君 | 納瑪夏鄉瑪雅村 | 順賢宮 | ||
| 13 | 0812 | 葛周好 | 66 | 納瑪夏鄉民權村 | 順賢宮 | |
| 14 | 0812 | 柯岳佳 | 16 | 那瑪夏鄉民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 15 | 0812 | 李逸卉 | 42 | 納瑪夏鄉民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 16 | 0812 | 黃國源 | 37 | 納瑪夏鄉民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 17 | 0812 | 田美虹 | 31 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 18 | 0812 | 江智明 | 37 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 19 | 0812 | 江東山 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 20 | 0812 | 江于辰 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 21 | 0812 | 江于芋 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 22 | 0812 | 江李清秀 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 23 | 0812 | 江玉琴 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 24 | 0812 | 江智龍 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 25 | 0812 | 江智賢 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 26 | 0812 | 江駿逸 | 桃源鄉復興村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 27 | 0812 | 劉秋辰 | 47 | 桃源鄉 | 順賢宮 | |
| 28 | 0812 | 吳顏鋒 | 45 | 桃源鄉青和村 | 順賢宮 | |
| 29 | 0812 | 柯美珠 | 44 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 30 | 0812 | 張佑曾 | 7 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 31 | 0812 | 江惠興 | 61 | 鳳山 | 順賢宮 | |
| 32 | 0812 | 柯昶安 | 18 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 33 | 0812 | 鄭儀傑 | 順賢宮 | |||
| 34 | 0812 | 徐瑋琳 | 21 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 35 | 0812 | 高若心 | 1 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 36 | 0812 | 高頡 | 4個月 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 37 | 0812 | 鄭梅慧之子 | 1個月 | 那瑪夏瑪雅村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 38 | 0812 | 鄭梅慧 | 那瑪夏瑪雅村 | 順賢宮 | 2009/8/12 | |
| 39 | 0812 | 余幸梅 | 31 | 台南 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 40 | 0812 | 余柯秀琴 | 54 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 41 | 0812 | 柯士文 | 20 | 那瑪夏 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 42 | 0812 | 陳麗如 | 34 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | |
| 43 | 0812 | 李珊梅 | 7 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | |
| 44 | 0812 | 李秉翰 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | ||
| 45 | 0812 | 李珊嵐 | 2 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | |
| 46 | 0812 | 李秉睿 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | ||
| 47 | 0812 | 劉淑芳 | 22 | 桃源鄉建山村32號 | 順賢宮 | |
| 48 | 0812 | 李金妹 | 48 | 那瑪夏砂崙村 | 順賢宮 | |
| 49 | 0812 | 劉修平 | 51 | 那瑪夏砂崙村 | 禪淨中心 | |
| 50 | 0812 | 張志聰 | 46 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 51 | 0812 | 劉建宏 | 70 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 52 | 0812 | 林有義 | 65 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 53 | 0812 | 陳美照 | 53 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 54 | 0812 | 蔡聖權 | 33 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 55 | 0812 | 陳復竣 | 33 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 56 | 0812 | 劉勇平 | 45 | 那瑪夏民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 57 | 0812 | 林棟翰 | 29 | 那瑪夏 | 順賢宮 | |
| 58 | 0812 | 謝玉蓮 | 27 | 那瑪夏 | 順賢宮 | |
| 59 | 0812 | 林純恩 | 2 | 那瑪夏 | 順賢宮 | |
| 60 | 0812 | 葛春蘭 | 47 | 那瑪夏 | ||
| 61 | 0812 | 柯兆廷 | 19 | 那瑪夏 | ||
| 62 | 0812 | 柯子璇 | 9 | 那瑪夏 | ||
| 63 | 0812 | 柯子思 | 7 | 那瑪夏鄉 | ||
| 64 | 0812 | 李宇凡 | 20 | 那瑪夏 | ||
| 65 | 0812 | 柯子升 | 5 | 那瑪夏 | ||
| 66 | 0812 | 許瑋琳 | 21 | 那瑪夏 | ||
| 67 | 0812 | 柯琪薇 | 32 | 那瑪夏 | ||
| 68 | 0812 | 高若新 | 1 | 那瑪夏 | ||
| 69 | 0812 | 陳松炫 | 8 | 那瑪夏 | ||
| 70 | 0812 | 陳宛諠 | 7 | 那瑪夏 | ||
| 71 | 0812 | 陳佳雯 | 1 | 那瑪夏 | ||
| 72 | 0812 | 孫美雲 | 那瑪夏 | 順賢宮 | ||
| 73 | 0812 | 彭慧汝 | 那瑪夏 | 順賢宮 | ||
| 74 | 0812 | 王文忠 | 36 | 那瑪夏 | ||
| 75 | 0812 | 彭慧雯 | 那瑪夏 | 順賢宮 | ||
| 76 | 0812 | 江雲 | 那瑪夏 | 順賢宮 | ||
| 77 | 0812 | 柯華蓮 | 35 | 那瑪夏 | ||
| 78 | 0812 | 王皓翔 | 13 | 那瑪夏 | ||
| 79 | 0812 | 王詩涵 | 11 | 那瑪夏 | ||
| 80 | 0812 | 王皓思 | 98年生 | 那瑪夏 | ||
| 81 | 0812 | 周宣瑾 | 23 | 那瑪夏 | ||
| 82 | 0812 | 潘德賜 | 28 | 那瑪夏 | ||
| 83 | 0812 | 王偉雄 | 那瑪夏 | |||
| 84 | 0812 | 孫王紹淳 | 34 | 那瑪夏 | ||
| 85 | 0812 | 葛美瑩 | 49 | 那瑪夏 | ||
| 86 | 0812 | 蔡小慧 | 29 | 那瑪夏 | ||
| 87 | 0812 | 蔡森雄 | 25 | 那瑪夏 | ||
| 88 | 0812 | 嚴添福 | 63 | 那瑪夏 | ||
| 89 | 0812 | 莊財才 | 42 | 那瑪夏 | ||
| 90 | 0812 | 林主? | 17 | 那瑪夏鄉 | ||
| 91 | 0812 | 胡貴美 | 38 | 那瑪夏鄉 | ||
| 92 | 0812 | 陳秋香 | 18 | 那瑪夏鄉 | ||
| 93 | 0812 | 李思翰 | 26 | 那瑪夏鄉 | ||
| 94 | 0812 | 李炳輝 | 1 | 那瑪夏鄉 | ||
| 95 | 0812 | 李炳瑞 | 5 | 那瑪夏 | ||
| 96 | 0812 | 葛美?? | 56 | 那瑪夏鄉 | ||
| 97 | 0812 | 葛美嫻 | 56 | 那瑪夏鄉 | ||
| 98 | 0812 | 林佩君 | 34 | 那瑪夏鄉民權村 | 順賢宮 | 2009/8/12 |
| 99 | 0812 | 李茵筑 | 9 | 那瑪夏鄉 | ||
| 100 | 0812 | 周宇軒 | 12 | 那瑪夏鄉 | ||
| 101 | 0812 | 林智剛 | 26 | 那瑪夏民族村 | 禪淨中心 | |
